Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Hourly Report for January 2026 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1,817 40397 1252329 37735 1169794 37564 1164488 2292 71059 18,71 Mb 579,99 Mb 263,33 Mb 7,97 Gb 282,04 Mb 8,54 Gb
1 0,888 28393 880213 26628 825482 25774 799017 1391 43121 13,54 Mb 419,77 Mb 178,25 Mb 5,40 Gb 191,79 Mb 5,81 Gb
2 1,346 44022 1364684 40866 1266852 41861 1297707 1539 47733 20,24 Mb 627,36 Mb 253,04 Mb 7,66 Gb 273,28 Mb 8,27 Gb
3 1,397 45174 1400403 42025 1302789 42953 1331553 1471 45624 20,39 Mb 631,94 Mb 263,22 Mb 7,97 Gb 283,60 Mb 8,59 Gb
4 1,441 47082 1459562 43787 1357423 43971 1363126 1967 61002 21,78 Mb 675,09 Mb 289,25 Mb 8,76 Gb 311,03 Mb 9,42 Gb
5 1,439 46470 1440587 43025 1333785 44415 1376883 2181 67638 20,94 Mb 649,21 Mb 265,38 Mb 8,03 Gb 286,32 Mb 8,67 Gb
6 1,458 46335 1436397 43127 1336944 44095 1366954 2144 66493 20,97 Mb 650,19 Mb 282,02 Mb 8,54 Gb 303,00 Mb 9,17 Gb
7 1,486 46534 1442580 43263 1341168 44184 1369728 1768 54816 21,19 Mb 656,97 Mb 281,64 Mb 8,53 Gb 302,83 Mb 9,17 Gb
8 1,548 47314 1466752 43920 1361550 44474 1378702 1961 60811 22,58 Mb 700,07 Mb 307,37 Mb 9,31 Gb 329,96 Mb 9,99 Gb
9 1,576 47192 1462968 43896 1360786 43664 1353614 2080 64487 22,26 Mb 690,11 Mb 330,26 Mb 10,00 Gb 352,52 Mb 10,67 Gb
10 1,627 47969 1487069 44848 1390311 44196 1370079 1748 54200 22,81 Mb 707,04 Mb 336,64 Mb 10,19 Gb 359,45 Mb 10,88 Gb
11 1,541 45693 1416489 42717 1324243 41797 1295733 1533 47538 23,06 Mb 714,75 Mb 330,76 Mb 10,01 Gb 353,81 Mb 10,71 Gb
12 1,521 44942 1393225 41609 1289886 41215 1277692 1572 48735 22,60 Mb 700,46 Mb 355,82 Mb 10,77 Gb 378,41 Mb 11,46 Gb
13 1,585 46868 1452908 43562 1350449 43108 1336373 2037 63151 23,29 Mb 721,88 Mb 385,13 Mb 11,66 Gb 408,42 Mb 12,36 Gb
14 1,550 45884 1422428 42690 1323407 42199 1308195 1661 51493 23,17 Mb 718,28 Mb 342,35 Mb 10,36 Gb 365,52 Mb 11,07 Gb
15 1,515 45543 1411857 42362 1313248 42157 1306886 1908 59163 23,35 Mb 723,85 Mb 324,13 Mb 9,81 Gb 347,48 Mb 10,52 Gb
16 1,452 44593 1382391 41116 1274623 41410 1283713 2367 73407 24,58 Mb 762,10 Mb 321,63 Mb 9,74 Gb 346,21 Mb 10,48 Gb
17 1,515 46272 1434461 42732 1324718 42965 1331933 2483 76998 21,86 Mb 677,57 Mb 331,99 Mb 10,05 Gb 353,84 Mb 10,71 Gb
18 1,511 46670 1446774 42932 1330913 42946 1331335 2397 74317 22,06 Mb 683,81 Mb 333,32 Mb 10,09 Gb 355,37 Mb 10,76 Gb
19 1,497 46227 1433037 42839 1328018 42692 1323481 2518 78087 22,17 Mb 687,20 Mb 353,34 Mb 10,70 Gb 375,51 Mb 11,37 Gb
20 1,500 46774 1450007 43018 1333575 42935 1331012 2951 91495 23,11 Mb 716,40 Mb 365,90 Mb 11,08 Gb 389,01 Mb 11,78 Gb
21 1,508 46900 1453925 43359 1344145 43073 1335267 2084 64625 22,36 Mb 693,29 Mb 337,60 Mb 10,22 Gb 359,97 Mb 10,90 Gb
22 1,491 46703 1447806 43468 1347516 42942 1331211 1826 56620 22,07 Mb 684,29 Mb 329,31 Mb 9,97 Gb 351,39 Mb 10,64 Gb
23 1,396 44886 1391466 41543 1287861 41607 1289823 1489 46164 20,94 Mb 649,24 Mb 289,88 Mb 8,78 Gb 310,82 Mb 9,41 Gb
Hourly Report for January 2026 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 3,72% 3,75% 3,73% 6,29% 0,23% 3,30% 3,54%
1 2,62% 2,64% 2,56% 3,81% 0,17% 2,24% 2,41%
2 4,06% 4,06% 4,15% 4,22% 0,25% 3,17% 3,43%
3 4,16% 4,17% 4,26% 4,04% 0,26% 3,30% 3,56%
4 4,34% 4,35% 4,36% 5,40% 0,27% 3,63% 3,90%
5 4,28% 4,27% 4,41% 5,98% 0,26% 3,33% 3,59%
6 4,27% 4,28% 4,37% 5,88% 0,26% 3,54% 3,80%
7 4,29% 4,30% 4,38% 4,85% 0,27% 3,53% 3,80%
8 4,36% 4,36% 4,41% 5,38% 0,28% 3,86% 4,14%
9 4,35% 4,36% 4,33% 5,70% 0,28% 4,14% 4,42%
10 4,42% 4,45% 4,38% 4,79% 0,29% 4,22% 4,51%
11 4,21% 4,24% 4,15% 4,20% 0,29% 4,15% 4,44%
12 4,14% 4,13% 4,09% 4,31% 0,28% 4,46% 4,75%
13 4,32% 4,33% 4,28% 5,59% 0,29% 4,83% 5,12%
14 4,23% 4,24% 4,19% 4,55% 0,29% 4,29% 4,59%
15 4,20% 4,21% 4,18% 5,23% 0,29% 4,07% 4,36%
16 4,11% 4,08% 4,11% 6,49% 0,31% 4,03% 4,34%
17 4,27% 4,24% 4,26% 6,81% 0,27% 4,16% 4,44%
18 4,30% 4,26% 4,26% 6,57% 0,28% 4,18% 4,46%
19 4,26% 4,25% 4,23% 6,91% 0,28% 4,43% 4,71%
20 4,31% 4,27% 4,26% 8,09% 0,29% 4,59% 4,88%
21 4,32% 4,31% 4,27% 5,72% 0,28% 4,24% 4,52%
22 4,31% 4,32% 4,26% 5,01% 0,28% 4,13% 4,41%
23 4,14% 4,13% 4,13% 4,08% 0,26% 3,64% 3,90%