Prezentowany okres: listopad 2018
Wygenerowano 01-gru-2018 01:08 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 330128 | 47,85% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 135407 | 19,63% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 119643 | 17,34% | Browser: Firefox |
4 | 62719 | 9,09% | Spider: Googlebot |
5 | 19796 | 2,87% | VelenPublicWebCrawler (velen.io) |
6 | 9597 | 1,39% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 3600 | 0,52% | Links (2.1pre37; Linux 4.4.118.core2.24 x86_64) |
8 | 2733 | 0,40% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
9 | 2110 | 0,31% | Pcore-HTTP/v0.44.0 |
10 | 1003 | 0,15% | Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com) |
11 | 473 | 0,07% | OpenOffice/4.1.1 |
12 | 444 | 0,06% | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
13 | 374 | 0,05% | Re-re Studio (+http://re-re.ru/) |
14 | 355 | 0,05% | AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) |
15 | 247 | 0,04% | Apache OpenOffice/4.1.3 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |