Prezentowany okres: grudzień 2019
Wygenerowano 01-sty-2020 01:11 CET
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 23 | 5,25% | szopka boĹźonarodzeniowa |
2 | 22 | 5,02% | szopka |
3 | 7 | 1,60% | zajazd fojutowo |
4 | 6 | 1,37% | jaskinie krysztalowe |
5 | 6 | 1,37% | szopki boĹźonarodzeniowe |
6 | 5 | 1,14% | wyspy szczÄĹliwe |
7 | 5 | 1,14% | wyspy szczÄĹlowe |
8 | 4 | 0,91% | biaĹowieski park narodowy |
9 | 4 | 0,91% | fojutowo bory tucholskie |
10 | 4 | 0,91% | kamienica hipolitĂłw |
11 | 4 | 0,91% | kopalnia soli klodawa |
12 | 4 | 0,91% | mikoĹajki |
13 | 4 | 0,91% | najbrzydsze koty na Ĺwiecie |
14 | 4 | 0,91% | swinia rzeczna |
15 | 3 | 0,68% | 90 |
16 | 3 | 0,68% | agroturystyka urle woj.maz.u.karwowskich |
17 | 3 | 0,68% | basen pruszkĂłw |
18 | 3 | 0,68% | biaĹa róşa restauracja krakĂłw |
19 | 3 | 0,68% | jurta w srodku |
20 | 3 | 0,68% | kebab slupsk |
... | 318 | 72,60% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |