Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: luty 2020
Wygenerowano 01-mar-2020 01:10 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,557 | 922295 | 19,52% | 927475 | 17,26% | 925432 | 17,47% | 4,78 Gb | 8,27% | 26 | 0,01% | 141.8.189.11 | |
2 | 1,445 | 858759 | 18,18% | 862658 | 16,05% | 861281 | 16,26% | 4,43 Gb | 7,67% | 18 | 0,01% | 178.154.171.87 | |
3 | 1,204 | 716960 | 15,18% | 719613 | 13,39% | 718676 | 13,57% | 3,66 Gb | 6,34% | 43 | 0,02% | 95.108.181.114 | |
4 | 0,866 | 516806 | 10,94% | 518598 | 9,65% | 517970 | 9,78% | 2,60 Gb | 4,50% | 55 | 0,03% | 141.8.142.28 | |
5 | 0,374 | 201729 | 4,27% | 201729 | 3,75% | 201729 | 3,81% | 1,02 Gb | 1,77% | 59 | 0,03% | 151.80.39.144 | |
6 | 0,373 | 201112 | 4,26% | 201112 | 3,74% | 201112 | 3,80% | 1,02 Gb | 1,76% | 63 | 0,03% | 151.80.39.195 | |
7 | 0,227 | 125444 | 2,66% | 125446 | 2,33% | 125446 | 2,37% | 1,71 Gb | 2,96% | 1 | 0,00% | 159.69.187.158 | |
8 | 0,169 | 93842 | 1,99% | 94939 | 1,77% | 94794 | 1,79% | 1,52 Gb | 2,63% | 571 | 0,30% | 216.244.66.239 | |
9 | 0,090 | 51962 | 1,10% | 52340 | 0,97% | 52215 | 0,99% | 268,45 Mb | 0,45% | 50 | 0,03% | 37.9.113.145 | |
10 | 0,077 | 43563 | 0,92% | 43756 | 0,81% | 43721 | 0,83% | 221,28 Mb | 0,37% | 4 | 0,00% | 213.180.203.191 | |
11 | 0,072 | 41019 | 0,87% | 41140 | 0,77% | 41132 | 0,78% | 205,74 Mb | 0,35% | 3 | 0,00% | 213.180.203.90 | |
12 | 0,066 | 37794 | 0,80% | 37904 | 0,71% | 37895 | 0,72% | 192,37 Mb | 0,33% | 6 | 0,00% | 213.180.203.14 | |
13 | 0,064 | 34624 | 0,73% | 34960 | 0,65% | 34860 | 0,66% | 179,58 Mb | 0,30% | 79 | 0,04% | 141.8.183.214 | |
14 | 0,049 | 27864 | 0,59% | 27939 | 0,52% | 27935 | 0,53% | 138,89 Mb | 0,23% | 3 | 0,00% | 213.180.203.4 | |
15 | 0,033 | 18970 | 0,40% | 19150 | 0,36% | 19087 | 0,36% | 99,05 Mb | 0,17% | 103 | 0,05% | 95.108.213.22 | |
16 | 0,031 | 14380 | 0,30% | 28406 | 0,53% | 13503 | 0,25% | 282,87 Mb | 0,48% | 3 | 0,00% | 5.173.160.171 | |
17 | 0,022 | 11755 | 0,25% | 13735 | 0,26% | 8188 | 0,15% | 552,60 Mb | 0,93% | 1 | 0,00% | 5.173.168.136 | |
18 | 0,018 | 10436 | 0,22% | 10556 | 0,20% | 10494 | 0,20% | 54,99 Mb | 0,09% | 157 | 0,08% | 141.8.142.187 | |
19 | 0,032 | 10393 | 0,22% | 17244 | 0,32% | 14884 | 0,28% | 878,05 Mb | 1,49% | 83 | 0,04% | 66.249.66.92 | |
20 | 0,018 | 9589 | 0,20% | 9691 | 0,18% | 9644 | 0,18% | 51,04 Mb | 0,09% | 88 | 0,05% | 141.8.142.214 | |
21 | 0,015 | 7408 | 0,16% | 7410 | 0,14% | 7407 | 0,14% | 331,59 Mb | 0,56% | 1 | 0,00% | 185.6.9.208 | |
22 | 0,012 | 7038 | 0,15% | 7126 | 0,13% | 7089 | 0,13% | 36,50 Mb | 0,06% | 248 | 0,13% | 37.9.113.158 | |
23 | 0,012 | 6734 | 0,14% | 9525 | 0,18% | 9521 | 0,18% | 478,66 Mb | 0,81% | 6 | 0,00% | 157.55.39.197 | |
24 | 0,012 | 6242 | 0,13% | 8813 | 0,16% | 8805 | 0,17% | 427,84 Mb | 0,72% | 10 | 0,01% | 207.46.13.97 | |
25 | 0,018 | 5718 | 0,12% | 9013 | 0,17% | 7954 | 0,15% | 503,79 Mb | 0,85% | 92 | 0,05% | 66.249.66.93 | |
26 | 0,016 | 5554 | 0,12% | 7681 | 0,14% | 7213 | 0,14% | 214,40 Mb | 0,36% | 4 | 0,00% | 5.173.192.132 | |
27 | 0,010 | 5487 | 0,12% | 5550 | 0,10% | 5499 | 0,10% | 30,97 Mb | 0,05% | 305 | 0,16% | 178.154.171.13 | |
28 | 0,010 | 5415 | 0,11% | 5489 | 0,10% | 5459 | 0,10% | 29,29 Mb | 0,05% | 296 | 0,15% | 141.8.183.86 | |
29 | 0,009 | 5172 | 0,11% | 5208 | 0,10% | 5197 | 0,10% | 27,68 Mb | 0,05% | 257 | 0,13% | 37.9.113.144 | |
30 | 0,009 | 5055 | 0,11% | 5096 | 0,09% | 5081 | 0,10% | 29,25 Mb | 0,05% | 294 | 0,15% | 141.8.183.54 | |
... | 25860018 | 21,88% | 714586 | 15,13% | 1315080 | 24,47% | 1268425 | 23,94% | 31,88 Gb | 55,24% | 188763 | 98,47% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,557 | 922295 | 19,52% | 927475 | 17,26% | 925432 | 17,47% | 4,78 Gb | 8,27% | 26 | 0,01% | 141.8.189.11 | |
2 | 1,445 | 858759 | 18,18% | 862658 | 16,05% | 861281 | 16,26% | 4,43 Gb | 7,67% | 18 | 0,01% | 178.154.171.87 | |
3 | 1,204 | 716960 | 15,18% | 719613 | 13,39% | 718676 | 13,57% | 3,66 Gb | 6,34% | 43 | 0,02% | 95.108.181.114 | |
4 | 0,866 | 516806 | 10,94% | 518598 | 9,65% | 517970 | 9,78% | 2,60 Gb | 4,50% | 55 | 0,03% | 141.8.142.28 | |
5 | 0,227 | 125444 | 2,66% | 125446 | 2,33% | 125446 | 2,37% | 1,71 Gb | 2,96% | 1 | 0,00% | 159.69.187.158 | |
6 | 0,169 | 93842 | 1,99% | 94939 | 1,77% | 94794 | 1,79% | 1,52 Gb | 2,63% | 571 | 0,30% | 216.244.66.239 | |
7 | 0,374 | 201729 | 4,27% | 201729 | 3,75% | 201729 | 3,81% | 1,02 Gb | 1,77% | 59 | 0,03% | 151.80.39.144 | |
8 | 0,373 | 201112 | 4,26% | 201112 | 3,74% | 201112 | 3,80% | 1,02 Gb | 1,76% | 63 | 0,03% | 151.80.39.195 | |
9 | 0,032 | 10393 | 0,22% | 17244 | 0,32% | 14884 | 0,28% | 878,05 Mb | 1,49% | 83 | 0,04% | 66.249.66.92 | |
10 | 0,007 | 4769 | 0,10% | 9213 | 0,17% | 9191 | 0,17% | 623,49 Mb | 1,05% | 6 | 0,00% | 157.55.39.123 | |
... | 34640875 | 29,31% | 1071596 | 22,69% | 1696355 | 31,56% | 1627133 | 30,71% | 35,53 Gb | 61,56% | 190767 | 99,52% | Inne |