Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: wrzesień 2021
Wygenerowano 01-paĹş-2021 01:07 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,108 | 53742 | 3,84% | 53742 | 2,91% | 53465 | 3,10% | 2,57 Gb | 3,95% | 3 | 0,00% | 93.158.90.29 | |
2 | 0,064 | 34252 | 2,45% | 34252 | 1,85% | 33975 | 1,97% | 1,66 Gb | 2,55% | 1 | 0,00% | 185.12.250.104 | |
3 | 0,043 | 25432 | 1,82% | 27112 | 1,47% | 21222 | 1,23% | 986,48 Mb | 1,48% | 5 | 0,00% | 207.46.13.105 | |
4 | 0,043 | 25282 | 1,81% | 27001 | 1,46% | 21152 | 1,23% | 983,82 Mb | 1,48% | 2 | 0,00% | 207.46.13.18 | |
5 | 0,042 | 23340 | 1,67% | 23786 | 1,29% | 19086 | 1,11% | 855,56 Mb | 1,29% | 48 | 0,02% | 157.55.39.172 | |
6 | 0,041 | 23280 | 1,66% | 23670 | 1,28% | 18800 | 1,09% | 788,35 Mb | 1,18% | 56 | 0,03% | 157.55.39.146 | |
7 | 0,041 | 22897 | 1,64% | 23281 | 1,26% | 18519 | 1,07% | 806,64 Mb | 1,21% | 42 | 0,02% | 207.46.13.126 | |
8 | 0,038 | 22881 | 1,63% | 24595 | 1,33% | 19017 | 1,10% | 914,31 Mb | 1,37% | 4 | 0,00% | 157.55.39.64 | |
9 | 0,039 | 21381 | 1,53% | 22175 | 1,20% | 16888 | 0,98% | 777,62 Mb | 1,17% | 12 | 0,01% | 207.46.13.22 | |
10 | 0,037 | 20580 | 1,47% | 21003 | 1,14% | 16637 | 0,96% | 697,32 Mb | 1,05% | 55 | 0,03% | 157.55.39.53 | |
11 | 0,034 | 20199 | 1,44% | 21078 | 1,14% | 17260 | 1,00% | 780,67 Mb | 1,17% | 3 | 0,00% | 40.77.167.19 | |
12 | 0,029 | 16255 | 1,16% | 17224 | 0,93% | 14376 | 0,83% | 659,42 Mb | 0,99% | 1 | 0,00% | 40.77.167.28 | |
13 | 0,029 | 15692 | 1,12% | 16081 | 0,87% | 12877 | 0,75% | 560,08 Mb | 0,84% | 44 | 0,02% | 207.46.13.116 | |
14 | 0,045 | 15686 | 1,12% | 70416 | 3,81% | 70282 | 4,08% | 673,44 Mb | 1,01% | 359 | 0,18% | 23.100.232.233 | |
15 | 0,027 | 15056 | 1,08% | 15124 | 0,82% | 12711 | 0,74% | 515,70 Mb | 0,77% | 40 | 0,02% | 40.77.167.66 | |
16 | 0,027 | 14294 | 1,02% | 14870 | 0,80% | 11651 | 0,68% | 513,01 Mb | 0,77% | 19 | 0,01% | 157.55.39.144 | |
17 | 0,026 | 13641 | 0,97% | 14034 | 0,76% | 11120 | 0,64% | 496,31 Mb | 0,75% | 42 | 0,02% | 207.46.13.159 | |
18 | 0,024 | 13451 | 0,96% | 14380 | 0,78% | 12043 | 0,70% | 557,25 Mb | 0,84% | 3 | 0,00% | 207.46.13.33 | |
19 | 0,024 | 13446 | 0,96% | 14328 | 0,78% | 11978 | 0,69% | 547,53 Mb | 0,82% | 3 | 0,00% | 207.46.13.130 | |
20 | 0,023 | 13234 | 0,95% | 13844 | 0,75% | 11499 | 0,67% | 540,03 Mb | 0,81% | 30 | 0,01% | 207.46.13.149 | |
21 | 0,023 | 13118 | 0,94% | 14015 | 0,76% | 11754 | 0,68% | 544,90 Mb | 0,82% | 2 | 0,00% | 157.55.39.151 | |
22 | 0,025 | 12948 | 0,93% | 13333 | 0,72% | 10661 | 0,62% | 470,32 Mb | 0,71% | 33 | 0,02% | 207.46.13.38 | |
23 | 0,023 | 12939 | 0,92% | 13775 | 0,75% | 11454 | 0,66% | 536,13 Mb | 0,81% | 2 | 0,00% | 207.46.13.39 | |
24 | 0,016 | 9573 | 0,68% | 9860 | 0,53% | 7984 | 0,46% | 369,47 Mb | 0,56% | 24 | 0,01% | 157.55.39.110 | |
25 | 0,016 | 9566 | 0,68% | 9586 | 0,52% | 7778 | 0,45% | 317,70 Mb | 0,48% | 15 | 0,01% | 157.55.39.157 | |
26 | 0,014 | 9398 | 0,67% | 10046 | 0,54% | 6819 | 0,40% | 329,16 Mb | 0,49% | 1 | 0,00% | 157.55.39.184 | |
27 | 0,014 | 9022 | 0,64% | 9733 | 0,53% | 6713 | 0,39% | 338,21 Mb | 0,51% | 1 | 0,00% | 157.55.39.173 | |
28 | 0,014 | 8974 | 0,64% | 9533 | 0,52% | 6501 | 0,38% | 307,68 Mb | 0,46% | 1 | 0,00% | 207.46.13.96 | |
29 | 0,014 | 8867 | 0,63% | 9572 | 0,52% | 6586 | 0,38% | 319,76 Mb | 0,48% | 1 | 0,00% | 157.55.39.24 | |
30 | 0,014 | 8864 | 0,63% | 9615 | 0,52% | 6667 | 0,39% | 339,49 Mb | 0,51% | 1 | 0,00% | 157.55.39.182 | |
... | 31000049 | 70,15% | 872450 | 62,33% | 1247254 | 67,48% | 1217039 | 70,57% | 44,64 Gb | 68,67% | 199875 | 99,58% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,108 | 53742 | 3,84% | 53742 | 2,91% | 53465 | 3,10% | 2,57 Gb | 3,95% | 3 | 0,00% | 93.158.90.29 | |
2 | 0,064 | 34252 | 2,45% | 34252 | 1,85% | 33975 | 1,97% | 1,66 Gb | 2,55% | 1 | 0,00% | 185.12.250.104 | |
3 | 0,043 | 25432 | 1,82% | 27112 | 1,47% | 21222 | 1,23% | 986,48 Mb | 1,48% | 5 | 0,00% | 207.46.13.105 | |
4 | 0,043 | 25282 | 1,81% | 27001 | 1,46% | 21152 | 1,23% | 983,82 Mb | 1,48% | 2 | 0,00% | 207.46.13.18 | |
5 | 0,038 | 22881 | 1,63% | 24595 | 1,33% | 19017 | 1,10% | 914,31 Mb | 1,37% | 4 | 0,00% | 157.55.39.64 | |
6 | 0,023 | 8194 | 0,59% | 12046 | 0,65% | 11177 | 0,65% | 895,64 Mb | 1,35% | 4 | 0,00% | 66.249.64.144 | |
7 | 0,042 | 23340 | 1,67% | 23786 | 1,29% | 19086 | 1,11% | 855,56 Mb | 1,29% | 48 | 0,02% | 157.55.39.172 | |
8 | 0,041 | 22897 | 1,64% | 23281 | 1,26% | 18519 | 1,07% | 806,64 Mb | 1,21% | 42 | 0,02% | 207.46.13.126 | |
9 | 0,041 | 23280 | 1,66% | 23670 | 1,28% | 18800 | 1,09% | 788,35 Mb | 1,18% | 56 | 0,03% | 157.55.39.146 | |
10 | 0,034 | 20199 | 1,44% | 21078 | 1,14% | 17260 | 1,00% | 780,67 Mb | 1,17% | 3 | 0,00% | 40.77.167.19 | |
... | 37599616 | 85,09% | 1140241 | 81,46% | 1577755 | 85,36% | 1490841 | 86,45% | 53,93 Gb | 82,96% | 200560 | 99,92% | Inne |