Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: grudzień 2021
Wygenerowano 01-sty-2022 01:06 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,042 | 21382 | 1,51% | 21443 | 1,22% | 21406 | 1,25% | 847,95 Mb | 1,19% | 30 | 0,02% | 154.54.249.193 | |
2 | 0,024 | 9879 | 0,70% | 46894 | 2,67% | 46595 | 2,73% | 398,82 Mb | 0,56% | 185 | 0,10% | 23.100.232.233 | |
3 | 0,021 | 8613 | 0,61% | 8615 | 0,49% | 8612 | 0,50% | 521,49 Mb | 0,73% | 2 | 0,00% | 52.36.17.177 | |
4 | 0,013 | 7101 | 0,50% | 7101 | 0,40% | 7098 | 0,42% | 346,55 Mb | 0,48% | 4 | 0,00% | 138.201.197.206 | |
5 | 0,021 | 6505 | 0,46% | 11095 | 0,63% | 10871 | 0,64% | 905,94 Mb | 1,27% | 29 | 0,01% | 157.55.39.118 | |
6 | 0,012 | 6476 | 0,46% | 6476 | 0,37% | 6476 | 0,38% | 275,53 Mb | 0,39% | 2 | 0,00% | 138.201.194.241 | |
7 | 0,021 | 6400 | 0,45% | 10681 | 0,61% | 10520 | 0,62% | 907,19 Mb | 1,27% | 29 | 0,01% | 40.77.167.30 | |
8 | 0,021 | 6361 | 0,45% | 10669 | 0,61% | 10472 | 0,61% | 1,07 Gb | 1,54% | 22 | 0,01% | 207.46.13.172 | |
9 | 0,012 | 6048 | 0,43% | 6048 | 0,34% | 6044 | 0,35% | 285,21 Mb | 0,40% | 6 | 0,00% | 46.4.115.132 | |
10 | 0,019 | 5904 | 0,42% | 9997 | 0,57% | 9875 | 0,58% | 805,35 Mb | 1,13% | 21 | 0,01% | 40.77.167.29 | |
11 | 0,011 | 5816 | 0,41% | 5816 | 0,33% | 5815 | 0,34% | 220,69 Mb | 0,31% | 2 | 0,00% | 116.202.113.39 | |
12 | 0,019 | 5589 | 0,39% | 9674 | 0,55% | 9526 | 0,56% | 812,00 Mb | 1,13% | 34 | 0,02% | 207.46.13.160 | |
13 | 0,018 | 5438 | 0,38% | 9126 | 0,52% | 8994 | 0,53% | 745,17 Mb | 1,04% | 17 | 0,01% | 157.55.39.158 | |
14 | 0,012 | 5307 | 0,37% | 5327 | 0,30% | 5224 | 0,31% | 315,02 Mb | 0,44% | 56 | 0,03% | 173.231.60.195 | |
15 | 0,019 | 4740 | 0,33% | 9408 | 0,54% | 9271 | 0,54% | 859,93 Mb | 1,20% | 51 | 0,03% | 207.46.13.159 | |
16 | 0,011 | 4701 | 0,33% | 4705 | 0,27% | 4689 | 0,27% | 212,25 Mb | 0,30% | 1 | 0,00% | 62.210.149.41 | |
17 | 0,019 | 4467 | 0,31% | 8692 | 0,50% | 8508 | 0,50% | 1,05 Gb | 1,50% | 39 | 0,02% | 157.55.39.229 | |
18 | 0,018 | 4436 | 0,31% | 8783 | 0,50% | 8669 | 0,51% | 799,99 Mb | 1,12% | 34 | 0,02% | 157.55.39.65 | |
19 | 0,017 | 4051 | 0,29% | 8102 | 0,46% | 7942 | 0,46% | 756,86 Mb | 1,06% | 40 | 0,02% | 207.46.13.166 | |
20 | 0,016 | 4007 | 0,28% | 8198 | 0,47% | 8034 | 0,47% | 726,20 Mb | 1,01% | 40 | 0,02% | 40.77.167.68 | |
21 | 0,016 | 3768 | 0,27% | 7866 | 0,45% | 7730 | 0,45% | 718,01 Mb | 1,00% | 42 | 0,02% | 157.55.39.66 | |
22 | 0,029 | 3720 | 0,26% | 3720 | 0,21% | 1860 | 0,11% | 4,96 Mb | 0,01% | 31 | 0,02% | 94.152.143.35 | |
23 | 0,009 | 3278 | 0,23% | 4448 | 0,25% | 4225 | 0,25% | 273,43 Mb | 0,38% | 401 | 0,21% | 66.249.66.208 | |
24 | 0,008 | 3127 | 0,22% | 3127 | 0,18% | 3127 | 0,18% | 118,71 Mb | 0,17% | 1 | 0,00% | 144.76.36.150 | |
25 | 0,008 | 3095 | 0,22% | 4141 | 0,24% | 3972 | 0,23% | 233,93 Mb | 0,33% | 433 | 0,22% | 66.249.66.66 | |
26 | 0,008 | 3087 | 0,22% | 4203 | 0,24% | 4018 | 0,24% | 235,35 Mb | 0,33% | 445 | 0,23% | 66.249.66.130 | |
27 | 0,008 | 2999 | 0,21% | 4095 | 0,23% | 3893 | 0,23% | 236,98 Mb | 0,33% | 418 | 0,22% | 66.249.66.16 | |
28 | 0,006 | 2939 | 0,21% | 2946 | 0,17% | 2941 | 0,17% | 132,20 Mb | 0,18% | 310 | 0,16% | 114.119.141.24 | |
29 | 0,006 | 2934 | 0,21% | 2940 | 0,17% | 2933 | 0,17% | 115,90 Mb | 0,16% | 337 | 0,17% | 114.119.142.12 | |
30 | 0,006 | 2921 | 0,21% | 2930 | 0,17% | 2930 | 0,17% | 116,78 Mb | 0,16% | 336 | 0,17% | 114.119.142.100 | |
... | 38426161 | 85,15% | 1254076 | 88,37% | 1498606 | 85,35% | 1457096 | 85,24% | 55,13 Gb | 78,90% | 190074 | 98,24% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,021 | 6361 | 0,45% | 10669 | 0,61% | 10472 | 0,61% | 1,07 Gb | 1,54% | 22 | 0,01% | 207.46.13.172 | |
2 | 0,019 | 4467 | 0,31% | 8692 | 0,50% | 8508 | 0,50% | 1,05 Gb | 1,50% | 39 | 0,02% | 157.55.39.229 | |
3 | 0,021 | 6400 | 0,45% | 10681 | 0,61% | 10520 | 0,62% | 907,19 Mb | 1,27% | 29 | 0,01% | 40.77.167.30 | |
4 | 0,021 | 6505 | 0,46% | 11095 | 0,63% | 10871 | 0,64% | 905,94 Mb | 1,27% | 29 | 0,01% | 157.55.39.118 | |
5 | 0,019 | 4740 | 0,33% | 9408 | 0,54% | 9271 | 0,54% | 859,93 Mb | 1,20% | 51 | 0,03% | 207.46.13.159 | |
6 | 0,042 | 21382 | 1,51% | 21443 | 1,22% | 21406 | 1,25% | 847,95 Mb | 1,19% | 30 | 0,02% | 154.54.249.193 | |
7 | 0,019 | 5589 | 0,39% | 9674 | 0,55% | 9526 | 0,56% | 812,00 Mb | 1,13% | 34 | 0,02% | 207.46.13.160 | |
8 | 0,019 | 5904 | 0,42% | 9997 | 0,57% | 9875 | 0,58% | 805,35 Mb | 1,13% | 21 | 0,01% | 40.77.167.29 | |
9 | 0,018 | 4436 | 0,31% | 8783 | 0,50% | 8669 | 0,51% | 799,99 Mb | 1,12% | 34 | 0,02% | 157.55.39.65 | |
10 | 0,017 | 4051 | 0,29% | 8102 | 0,46% | 7942 | 0,46% | 756,86 Mb | 1,06% | 40 | 0,02% | 207.46.13.166 | |
... | 42044662 | 93,17% | 1349330 | 95,08% | 1647328 | 93,82% | 1602306 | 93,74% | 61,22 Gb | 87,61% | 193143 | 99,83% | Inne |