Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:06 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,112 | 55449 | 6,12% | 55449 | 4,23% | 55449 | 4,83% | 2,14 Gb | 5,06% | 3 | 0,00% | 136.243.148.178 | |
2 | 0,077 | 31982 | 3,53% | 31982 | 2,44% | 31981 | 2,79% | 197,67 Mb | 0,46% | 4 | 0,00% | 142.132.248.185 | |
3 | 0,048 | 22801 | 2,52% | 22801 | 1,74% | 22801 | 1,99% | 872,86 Mb | 2,01% | 1 | 0,00% | 142.132.139.43 | |
4 | 0,043 | 18833 | 2,08% | 18855 | 1,44% | 18641 | 1,63% | 1,05 Gb | 2,48% | 91 | 0,09% | 173.231.60.195 | |
5 | 0,031 | 16337 | 1,80% | 26974 | 2,06% | 11340 | 0,99% | 424,76 Mb | 0,98% | 39 | 0,04% | 83.23.241.63 | |
6 | 0,034 | 15776 | 1,74% | 15776 | 1,20% | 15776 | 1,38% | 601,57 Mb | 1,39% | 5 | 0,01% | 142.132.248.91 | |
7 | 0,045 | 14509 | 1,60% | 22256 | 1,70% | 21501 | 1,87% | 848,18 Mb | 1,96% | 54 | 0,05% | 66.249.66.85 | |
8 | 0,024 | 14467 | 1,60% | 24993 | 1,91% | 10057 | 0,88% | 423,29 Mb | 0,98% | 4 | 0,00% | 5.173.18.66 | |
9 | 0,029 | 13273 | 1,47% | 13275 | 1,01% | 13275 | 1,16% | 187,29 Mb | 0,43% | 4 | 0,00% | 136.243.148.249 | |
10 | 0,024 | 11463 | 1,27% | 11463 | 0,87% | 11462 | 1,00% | 465,23 Mb | 1,07% | 3 | 0,00% | 138.201.140.204 | |
11 | 0,013 | 10864 | 1,20% | 18528 | 1,41% | 7792 | 0,68% | 289,52 Mb | 0,67% | 6 | 0,01% | 5.173.18.44 | |
12 | 0,023 | 10418 | 1,15% | 10418 | 0,79% | 10417 | 0,91% | 430,98 Mb | 0,99% | 3 | 0,00% | 142.132.248.181 | |
13 | 0,024 | 9721 | 1,07% | 42280 | 3,23% | 42139 | 3,67% | 426,37 Mb | 0,98% | 139 | 0,14% | 23.100.232.233 | |
14 | 0,020 | 8277 | 0,91% | 8473 | 0,65% | 8467 | 0,74% | 77,90 Mb | 0,18% | 113 | 0,11% | 117.148.130.28 | |
15 | 0,018 | 8034 | 0,89% | 8034 | 0,61% | 8033 | 0,70% | 323,46 Mb | 0,75% | 1 | 0,00% | 142.132.143.105 | |
16 | 0,015 | 7260 | 0,80% | 7260 | 0,55% | 7256 | 0,63% | 299,10 Mb | 0,69% | 7 | 0,01% | 142.132.248.188 | |
17 | 0,023 | 7209 | 0,80% | 9946 | 0,76% | 9374 | 0,82% | 546,76 Mb | 1,26% | 52 | 0,05% | 66.249.66.86 | |
18 | 0,021 | 6816 | 0,75% | 12792 | 0,98% | 12364 | 1,08% | 568,89 Mb | 1,31% | 44 | 0,04% | 66.249.70.48 | |
19 | 0,016 | 6785 | 0,75% | 6862 | 0,52% | 6858 | 0,60% | 235,39 Mb | 0,54% | 88 | 0,09% | 185.191.171.25 | |
20 | 0,016 | 6575 | 0,73% | 6655 | 0,51% | 6653 | 0,58% | 220,55 Mb | 0,51% | 133 | 0,14% | 185.191.171.5 | |
21 | 0,013 | 5682 | 0,63% | 5743 | 0,44% | 5742 | 0,50% | 188,16 Mb | 0,43% | 90 | 0,09% | 185.191.171.11 | |
22 | 0,016 | 5585 | 0,62% | 5585 | 0,43% | 5585 | 0,49% | 241,32 Mb | 0,56% | 2 | 0,00% | 142.132.139.249 | |
23 | 0,013 | 5338 | 0,59% | 5403 | 0,41% | 5400 | 0,47% | 192,81 Mb | 0,44% | 89 | 0,09% | 185.191.171.22 | |
24 | 0,013 | 5323 | 0,59% | 5389 | 0,41% | 5384 | 0,47% | 196,12 Mb | 0,45% | 112 | 0,11% | 185.191.171.8 | |
25 | 0,013 | 5301 | 0,59% | 5370 | 0,41% | 5367 | 0,47% | 173,46 Mb | 0,40% | 117 | 0,12% | 185.191.171.6 | |
26 | 0,007 | 5231 | 0,58% | 5254 | 0,40% | 1953 | 0,17% | 112,52 Mb | 0,26% | 160 | 0,16% | 207.46.13.25 | |
27 | 0,012 | 5124 | 0,57% | 5205 | 0,40% | 5201 | 0,45% | 171,69 Mb | 0,40% | 156 | 0,16% | 185.191.171.43 | |
28 | 0,007 | 5115 | 0,56% | 5156 | 0,39% | 1904 | 0,17% | 125,49 Mb | 0,29% | 191 | 0,19% | 207.46.13.142 | |
29 | 0,012 | 5106 | 0,56% | 5153 | 0,39% | 5153 | 0,45% | 163,76 Mb | 0,38% | 116 | 0,12% | 185.191.171.2 | |
30 | 0,011 | 5019 | 0,55% | 5025 | 0,38% | 5017 | 0,44% | 196,04 Mb | 0,45% | 4 | 0,00% | 154.54.249.193 | |
... | 21633322 | 66,98% | 555890 | 61,39% | 882512 | 67,32% | 768558 | 67,01% | 30,18 Gb | 71,25% | 96628 | 98,14% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,112 | 55449 | 6,12% | 55449 | 4,23% | 55449 | 4,83% | 2,14 Gb | 5,06% | 3 | 0,00% | 136.243.148.178 | |
2 | 0,043 | 18833 | 2,08% | 18855 | 1,44% | 18641 | 1,63% | 1,05 Gb | 2,48% | 91 | 0,09% | 173.231.60.195 | |
3 | 0,048 | 22801 | 2,52% | 22801 | 1,74% | 22801 | 1,99% | 872,86 Mb | 2,01% | 1 | 0,00% | 142.132.139.43 | |
4 | 0,045 | 14509 | 1,60% | 22256 | 1,70% | 21501 | 1,87% | 848,18 Mb | 1,96% | 54 | 0,05% | 66.249.66.85 | |
5 | 0,034 | 15776 | 1,74% | 15776 | 1,20% | 15776 | 1,38% | 601,57 Mb | 1,39% | 5 | 0,01% | 142.132.248.91 | |
6 | 0,021 | 6816 | 0,75% | 12792 | 0,98% | 12364 | 1,08% | 568,89 Mb | 1,31% | 44 | 0,04% | 66.249.70.48 | |
7 | 0,023 | 7209 | 0,80% | 9946 | 0,76% | 9374 | 0,82% | 546,76 Mb | 1,26% | 52 | 0,05% | 66.249.66.86 | |
8 | 0,024 | 11463 | 1,27% | 11463 | 0,87% | 11462 | 1,00% | 465,23 Mb | 1,07% | 3 | 0,00% | 138.201.140.204 | |
9 | 0,023 | 10418 | 1,15% | 10418 | 0,79% | 10417 | 0,91% | 430,98 Mb | 0,99% | 3 | 0,00% | 142.132.248.181 | |
10 | 0,024 | 9721 | 1,07% | 42280 | 3,23% | 42139 | 3,67% | 426,37 Mb | 0,98% | 139 | 0,14% | 23.100.232.233 | |
... | 26815067 | 83,02% | 732568 | 80,90% | 1088831 | 83,06% | 926976 | 80,82% | 34,51 Gb | 81,48% | 98064 | 99,60% | Inne |