Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: listopad 2022
Wygenerowano 01-gru-2022 01:14 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,263 | 249925 | 12,39% | 249928 | 10,01% | 249902 | 10,61% | 7,95 Gb | 21,63% | 1 | 0,00% | 65.108.103.111 | |
2 | 0,184 | 158228 | 7,85% | 158232 | 6,34% | 158220 | 6,72% | 1,48 Gb | 4,02% | 55 | 0,05% | 136.243.228.179 | |
3 | 0,042 | 40768 | 2,02% | 44036 | 1,76% | 44030 | 1,87% | 270,26 Mb | 0,72% | 7 | 0,01% | 64.124.8.26 | |
4 | 0,038 | 37237 | 1,85% | 40550 | 1,62% | 40513 | 1,72% | 236,57 Mb | 0,63% | 10 | 0,01% | 64.124.8.28 | |
5 | 0,036 | 35629 | 1,77% | 38293 | 1,53% | 38288 | 1,63% | 235,91 Mb | 0,63% | 7 | 0,01% | 64.124.8.25 | |
6 | 0,037 | 35542 | 1,76% | 38821 | 1,56% | 38811 | 1,65% | 241,62 Mb | 0,64% | 8 | 0,01% | 64.124.8.45 | |
7 | 0,038 | 32595 | 1,62% | 37406 | 1,50% | 36407 | 1,55% | 815,50 Mb | 2,17% | 20 | 0,02% | 66.249.76.190 | |
8 | 0,032 | 30799 | 1,53% | 34687 | 1,39% | 34679 | 1,47% | 194,44 Mb | 0,52% | 9 | 0,01% | 64.124.8.35 | |
9 | 0,030 | 29677 | 1,47% | 32914 | 1,32% | 32913 | 1,40% | 194,68 Mb | 0,52% | 7 | 0,01% | 64.124.8.33 | |
10 | 0,039 | 28205 | 1,40% | 36583 | 1,47% | 35056 | 1,49% | 1,01 Gb | 2,74% | 166 | 0,15% | 66.249.66.85 | |
11 | 0,026 | 25085 | 1,24% | 28962 | 1,16% | 28959 | 1,23% | 164,49 Mb | 0,44% | 8 | 0,01% | 64.124.8.37 | |
12 | 0,025 | 24954 | 1,24% | 27568 | 1,10% | 27564 | 1,17% | 165,30 Mb | 0,44% | 6 | 0,01% | 64.124.8.21 | |
13 | 0,025 | 24779 | 1,23% | 28047 | 1,12% | 28047 | 1,19% | 166,47 Mb | 0,44% | 5 | 0,00% | 64.124.8.34 | |
14 | 0,025 | 24605 | 1,22% | 27905 | 1,12% | 27898 | 1,19% | 157,22 Mb | 0,42% | 6 | 0,01% | 64.124.8.31 | |
15 | 0,025 | 24377 | 1,21% | 26979 | 1,08% | 26975 | 1,15% | 156,67 Mb | 0,42% | 7 | 0,01% | 64.124.8.52 | |
16 | 0,025 | 24248 | 1,20% | 27525 | 1,10% | 27512 | 1,17% | 155,37 Mb | 0,41% | 10 | 0,01% | 64.124.8.41 | |
17 | 0,024 | 23439 | 1,16% | 25427 | 1,02% | 25413 | 1,08% | 153,75 Mb | 0,41% | 9 | 0,01% | 64.124.8.57 | |
18 | 0,024 | 22774 | 1,13% | 25739 | 1,03% | 25734 | 1,09% | 149,95 Mb | 0,40% | 5 | 0,00% | 64.124.8.48 | |
19 | 0,023 | 22602 | 1,12% | 25222 | 1,01% | 25216 | 1,07% | 146,88 Mb | 0,39% | 5 | 0,00% | 64.124.8.58 | |
20 | 0,021 | 20805 | 1,03% | 24034 | 0,96% | 24030 | 1,02% | 132,98 Mb | 0,35% | 7 | 0,01% | 64.124.8.53 | |
21 | 0,021 | 20218 | 1,00% | 23450 | 0,94% | 23328 | 0,99% | 147,36 Mb | 0,39% | 6 | 0,01% | 64.124.8.47 | |
22 | 0,020 | 19566 | 0,97% | 22126 | 0,89% | 22126 | 0,94% | 131,53 Mb | 0,35% | 4 | 0,00% | 64.124.8.22 | |
23 | 0,020 | 19520 | 0,97% | 22134 | 0,89% | 22134 | 0,94% | 138,60 Mb | 0,37% | 4 | 0,00% | 64.124.8.59 | |
24 | 0,020 | 19278 | 0,96% | 21114 | 0,85% | 21110 | 0,90% | 123,12 Mb | 0,33% | 6 | 0,01% | 64.124.8.49 | |
25 | 0,020 | 19221 | 0,95% | 22485 | 0,90% | 22477 | 0,95% | 126,07 Mb | 0,33% | 6 | 0,01% | 64.124.8.44 | |
26 | 0,020 | 19158 | 0,95% | 23073 | 0,92% | 23068 | 0,98% | 119,40 Mb | 0,32% | 5 | 0,00% | 64.124.8.36 | |
27 | 0,018 | 18077 | 0,90% | 21372 | 0,86% | 21369 | 0,91% | 123,56 Mb | 0,33% | 5 | 0,00% | 64.124.8.46 | |
28 | 0,017 | 17199 | 0,85% | 19118 | 0,77% | 19118 | 0,81% | 116,12 Mb | 0,31% | 4 | 0,00% | 64.124.8.54 | |
29 | 0,017 | 17146 | 0,85% | 19048 | 0,76% | 19048 | 0,81% | 113,24 Mb | 0,30% | 4 | 0,00% | 64.124.8.30 | |
30 | 0,016 | 15176 | 0,75% | 18439 | 0,74% | 18434 | 0,78% | 96,90 Mb | 0,26% | 5 | 0,00% | 64.124.8.32 | |
... | 31627166 | 51,66% | 915847 | 45,41% | 1305198 | 52,28% | 1165871 | 49,52% | 21,46 Gb | 58,39% | 107219 | 99,62% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,263 | 249925 | 12,39% | 249928 | 10,01% | 249902 | 10,61% | 7,95 Gb | 21,63% | 1 | 0,00% | 65.108.103.111 | |
2 | 0,184 | 158228 | 7,85% | 158232 | 6,34% | 158220 | 6,72% | 1,48 Gb | 4,02% | 55 | 0,05% | 136.243.228.179 | |
3 | 0,039 | 28205 | 1,40% | 36583 | 1,47% | 35056 | 1,49% | 1,01 Gb | 2,74% | 166 | 0,15% | 66.249.66.85 | |
4 | 0,038 | 32595 | 1,62% | 37406 | 1,50% | 36407 | 1,55% | 815,50 Mb | 2,17% | 20 | 0,02% | 66.249.76.190 | |
5 | 0,016 | 11816 | 0,59% | 50343 | 2,02% | 50170 | 2,13% | 457,70 Mb | 1,22% | 109 | 0,10% | 23.100.232.233 | |
6 | 0,011 | 6669 | 0,33% | 9955 | 0,40% | 9046 | 0,38% | 384,19 Mb | 1,02% | 81 | 0,08% | 66.249.76.233 | |
7 | 0,012 | 8024 | 0,40% | 10479 | 0,42% | 9811 | 0,42% | 362,82 Mb | 0,96% | 221 | 0,21% | 66.249.66.86 | |
8 | 0,008 | 5979 | 0,30% | 8850 | 0,35% | 8313 | 0,35% | 325,33 Mb | 0,86% | 25 | 0,02% | 66.249.76.227 | |
9 | 0,006 | 5595 | 0,28% | 6719 | 0,27% | 3727 | 0,16% | 284,40 Mb | 0,76% | 175 | 0,16% | 157.55.39.97 | |
10 | 0,013 | 10028 | 0,50% | 10048 | 0,40% | 10048 | 0,43% | 277,00 Mb | 0,74% | 1 | 0,00% | 138.201.203.132 | |
... | 46308559 | 75,64% | 1499615 | 74,36% | 1917872 | 76,83% | 1783550 | 75,76% | 23,48 Gb | 63,88% | 106772 | 99,21% | Inne |