Lista 30 z 36972 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,330 304868 24,13% 310709 18,00% 309489 19,26% 5,15 Gb 14,16% 289 0,18% 216.244.66.239
2 0,271 244009 19,31% 244012 14,14% 244010 15,18% 1,53 Gb 4,21% 10 0,01% 136.243.228.179
3 0,162 140005 11,08% 140006 8,11% 139990 8,71% 4,45 Gb 12,25% 1 0,00% 135.181.78.182
4 0,018 12687 1,00% 14176 0,82% 14176 0,88% 261,08 Mb 0,70% 4 0,00% 83.28.222.10
5 0,023 11074 0,88% 23372 1,35% 21667 1,35% 1,28 Gb 3,51% 96 0,06% 66.249.76.243
6 0,014 10053 0,80% 10063 0,58% 10063 0,63% 343,92 Mb 0,92% 1 0,00% 144.76.67.169
7 0,011 8413 0,67% 8418 0,49% 8418 0,52% 174,73 Mb 0,47% 1 0,00% 144.76.68.17
8 0,009 6287 0,50% 7066 0,41% 7066 0,44% 133,30 Mb 0,36% 2 0,00% 83.28.222.58
9 0,011 5567 0,44% 8706 0,50% 7844 0,49% 415,27 Mb 1,11% 96 0,06% 66.249.76.245
10 0,007 5548 0,44% 6268 0,36% 6268 0,39% 124,88 Mb 0,34% 1 0,00% 83.28.223.25
11 0,005 4828 0,38% 4856 0,28% 4851 0,30% 58,49 Mb 0,16% 23 0,01% 95.91.81.28
12 0,009 4544 0,36% 8992 0,52% 8269 0,51% 475,22 Mb 1,28% 244 0,15% 66.249.66.84
13 0,004 4095 0,32% 4116 0,24% 4115 0,26% 24,08 Mb 0,06% 17 0,01% 37.57.218.243
14 0,003 3692 0,29% 3892 0,23% 1998 0,12% 99,84 Mb 0,27% 299 0,18% 52.167.144.66
15 0,017 3600 0,28% 3600 0,21% 1800 0,11% 5,21 Mb 0,01% 30 0,02% 94.152.143.35
16 0,006 3350 0,27% 4820 0,28% 4317 0,27% 232,58 Mb 0,62% 195 0,12% 66.249.76.247
17 0,003 3000 0,24% 3001 0,17% 3000 0,19% 17,49 Mb 0,05% 1 0,00% 64.124.8.165
18 0,003 3000 0,24% 3002 0,17% 3002 0,19% 18,46 Mb 0,05% 1 0,00% 64.124.8.54
19 0,003 2905 0,23% 2920 0,17% 2918 0,18% 19,04 Mb 0,05% 14 0,01% 135.181.79.106
20 0,003 2730 0,22% 2742 0,16% 2742 0,17% 21,96 Mb 0,06% 12 0,01% 65.108.64.210
21 0,004 2498 0,20% 2501 0,14% 2495 0,16% 122,49 Mb 0,33% 1 0,00% 65.108.103.111
22 0,005 2486 0,20% 6577 0,38% 6225 0,39% 479,60 Mb 1,29% 7 0,00% 66.249.76.239
23 0,005 2357 0,19% 3626 0,21% 3271 0,20% 172,13 Mb 0,46% 330 0,20% 66.249.66.85
24 0,003 2325 0,18% 2356 0,14% 2354 0,15% 14,50 Mb 0,04% 11 0,01% 135.181.212.177
25 0,002 2238 0,18% 2334 0,14% 2334 0,15% 27,28 Mb 0,07% 10 0,01% 135.181.213.219
26 0,002 2114 0,17% 2125 0,12% 2125 0,13% 12,20 Mb 0,03% 12 0,01% 194.247.173.99
27 0,002 2096 0,17% 2116 0,12% 2109 0,13% 18,22 Mb 0,05% 15 0,01% 65.108.46.72
28 0,002 2021 0,16% 2033 0,12% 2028 0,13% 12,31 Mb 0,03% 9 0,01% 135.181.180.59
29 0,004 1971 0,16% 4665 0,27% 4309 0,27% 255,87 Mb 0,69% 267 0,16% 66.249.66.32
30 0,005 1965 0,16% 4758 0,28% 4434 0,28% 269,52 Mb 0,72% 326 0,20% 66.249.66.10
... 19373457 44,75% 457212 36,19% 877982 50,87% 769238 47,87% 20,24 Gb 55,64% 162135 98,59% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 36972 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,330 304868 24,13% 310709 18,00% 309489 19,26% 5,15 Gb 14,16% 289 0,18% 216.244.66.239
2 0,162 140005 11,08% 140006 8,11% 139990 8,71% 4,45 Gb 12,25% 1 0,00% 135.181.78.182
3 0,271 244009 19,31% 244012 14,14% 244010 15,18% 1,53 Gb 4,21% 10 0,01% 136.243.228.179
4 0,023 11074 0,88% 23372 1,35% 21667 1,35% 1,28 Gb 3,51% 96 0,06% 66.249.76.243
5 0,005 2486 0,20% 6577 0,38% 6225 0,39% 479,60 Mb 1,29% 7 0,00% 66.249.76.239
6 0,009 4544 0,36% 8992 0,52% 8269 0,51% 475,22 Mb 1,28% 244 0,15% 66.249.66.84
7 0,011 5567 0,44% 8706 0,50% 7844 0,49% 415,27 Mb 1,11% 96 0,06% 66.249.76.245
8 0,014 10053 0,80% 10063 0,58% 10063 0,63% 343,92 Mb 0,92% 1 0,00% 144.76.67.169
9 0,005 1965 0,16% 4758 0,28% 4434 0,28% 269,52 Mb 0,72% 326 0,20% 66.249.66.10
10 0,018 12687 1,00% 14176 0,82% 14176 0,88% 261,08 Mb 0,70% 4 0,00% 83.28.222.10
... 21858666 50,50% 526280 41,65% 954439 55,30% 840758 52,32% 21,77 Gb 59,84% 163386 99,35% Inne