Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: listopad 2023
Wygenerowano 01-gru-2023 01:09 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,511 | 429646 | 26,69% | 429660 | 10,79% | 429620 | 10,94% | 3,53 Gb | 7,25% | 7 | 0,00% | 136.243.228.179 | |
2 | 0,279 | 249768 | 15,52% | 249770 | 6,28% | 249737 | 6,36% | 8,08 Gb | 16,60% | 1 | 0,00% | 135.181.140.22 | |
3 | 0,024 | 20142 | 1,25% | 20159 | 0,51% | 20045 | 0,51% | 347,22 Mb | 0,70% | 12 | 0,00% | 52.25.208.208 | |
4 | 0,025 | 20022 | 1,24% | 20065 | 0,50% | 20065 | 0,51% | 499,92 Mb | 1,00% | 1 | 0,00% | 144.76.67.169 | |
5 | 0,024 | 19826 | 1,23% | 19845 | 0,50% | 19742 | 0,50% | 335,91 Mb | 0,67% | 10 | 0,00% | 100.21.24.205 | |
6 | 0,023 | 19262 | 1,20% | 19273 | 0,48% | 19168 | 0,49% | 313,25 Mb | 0,63% | 13 | 0,00% | 44.230.252.91 | |
7 | 0,032 | 15749 | 0,98% | 22237 | 0,56% | 21825 | 0,56% | 1,77 Gb | 3,64% | 15 | 0,00% | 5.173.23.26 | |
8 | 0,028 | 13352 | 0,83% | 17613 | 0,44% | 17413 | 0,44% | 471,29 Mb | 0,95% | 12 | 0,00% | 5.173.18.19 | |
9 | 0,022 | 11908 | 0,74% | 14669 | 0,37% | 14564 | 0,37% | 460,24 Mb | 0,92% | 8 | 0,00% | 95.49.240.205 | |
10 | 0,023 | 10526 | 0,65% | 13486 | 0,34% | 13341 | 0,34% | 810,46 Mb | 1,63% | 13 | 0,00% | 46.113.0.90 | |
11 | 0,011 | 7837 | 0,49% | 7846 | 0,20% | 7826 | 0,20% | 461,29 Mb | 0,93% | 16 | 0,01% | 50.112.160.3 | |
12 | 0,011 | 7773 | 0,48% | 7780 | 0,20% | 7770 | 0,20% | 418,47 Mb | 0,84% | 18 | 0,01% | 54.184.159.16 | |
13 | 0,011 | 7586 | 0,47% | 7596 | 0,19% | 7584 | 0,19% | 486,47 Mb | 0,98% | 14 | 0,00% | 44.231.202.44 | |
14 | 0,008 | 7027 | 0,44% | 7083 | 0,18% | 7079 | 0,18% | 38,89 Mb | 0,08% | 60 | 0,02% | 85.208.96.210 | |
15 | 0,008 | 6721 | 0,42% | 6785 | 0,17% | 6783 | 0,17% | 37,87 Mb | 0,08% | 76 | 0,03% | 85.208.96.206 | |
16 | 0,013 | 6552 | 0,41% | 12783 | 0,32% | 11259 | 0,29% | 859,13 Mb | 1,72% | 268 | 0,09% | 66.249.76.73 | |
17 | 0,007 | 5741 | 0,36% | 5794 | 0,15% | 5793 | 0,15% | 34,17 Mb | 0,07% | 123 | 0,04% | 85.208.96.209 | |
18 | 0,013 | 5689 | 0,35% | 7891 | 0,20% | 7793 | 0,20% | 157,89 Mb | 0,32% | 7 | 0,00% | 5.173.144.57 | |
19 | 0,013 | 5600 | 0,35% | 7449 | 0,19% | 7305 | 0,19% | 487,92 Mb | 0,98% | 16 | 0,01% | 83.25.57.202 | |
20 | 0,007 | 5563 | 0,35% | 5618 | 0,14% | 5615 | 0,14% | 30,35 Mb | 0,06% | 131 | 0,04% | 85.208.96.207 | |
21 | 0,007 | 5528 | 0,34% | 5575 | 0,14% | 5571 | 0,14% | 31,44 Mb | 0,06% | 122 | 0,04% | 85.208.96.199 | |
22 | 0,006 | 5416 | 0,34% | 5479 | 0,14% | 5474 | 0,14% | 29,55 Mb | 0,06% | 142 | 0,05% | 85.208.96.195 | |
23 | 0,006 | 5390 | 0,33% | 5448 | 0,14% | 5446 | 0,14% | 30,50 Mb | 0,06% | 127 | 0,04% | 85.208.96.198 | |
24 | 0,006 | 5380 | 0,33% | 5430 | 0,14% | 5428 | 0,14% | 30,87 Mb | 0,06% | 127 | 0,04% | 85.208.96.208 | |
25 | 0,006 | 5351 | 0,33% | 5422 | 0,14% | 5419 | 0,14% | 29,21 Mb | 0,06% | 124 | 0,04% | 85.208.96.200 | |
26 | 0,006 | 5217 | 0,32% | 5289 | 0,13% | 5282 | 0,13% | 29,10 Mb | 0,06% | 151 | 0,05% | 85.208.96.203 | |
27 | 0,006 | 5168 | 0,32% | 5218 | 0,13% | 5216 | 0,13% | 28,28 Mb | 0,06% | 142 | 0,05% | 85.208.96.194 | |
28 | 0,006 | 5137 | 0,32% | 5184 | 0,13% | 5183 | 0,13% | 28,23 Mb | 0,06% | 153 | 0,05% | 85.208.96.204 | |
29 | 0,006 | 5084 | 0,32% | 5123 | 0,13% | 5122 | 0,13% | 29,16 Mb | 0,06% | 158 | 0,05% | 85.208.96.212 | |
30 | 0,006 | 5044 | 0,31% | 5094 | 0,13% | 5091 | 0,13% | 28,56 Mb | 0,06% | 164 | 0,05% | 85.208.96.201 | |
... | 35774424 | 55,04% | 680570 | 42,28% | 3023609 | 75,96% | 2974216 | 75,72% | 28,89 Gb | 59,37% | 300098 | 99,26% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,279 | 249768 | 15,52% | 249770 | 6,28% | 249737 | 6,36% | 8,08 Gb | 16,60% | 1 | 0,00% | 135.181.140.22 | |
2 | 0,511 | 429646 | 26,69% | 429660 | 10,79% | 429620 | 10,94% | 3,53 Gb | 7,25% | 7 | 0,00% | 136.243.228.179 | |
3 | 0,032 | 15749 | 0,98% | 22237 | 0,56% | 21825 | 0,56% | 1,77 Gb | 3,64% | 15 | 0,00% | 5.173.23.26 | |
4 | 0,013 | 6552 | 0,41% | 12783 | 0,32% | 11259 | 0,29% | 859,13 Mb | 1,72% | 268 | 0,09% | 66.249.76.73 | |
5 | 0,023 | 10526 | 0,65% | 13486 | 0,34% | 13341 | 0,34% | 810,46 Mb | 1,63% | 13 | 0,00% | 46.113.0.90 | |
6 | 0,006 | 2791 | 0,17% | 3337 | 0,08% | 3309 | 0,08% | 544,74 Mb | 1,09% | 3 | 0,00% | 5.173.206.43 | |
7 | 0,025 | 20022 | 1,24% | 20065 | 0,50% | 20065 | 0,51% | 499,92 Mb | 1,00% | 1 | 0,00% | 144.76.67.169 | |
8 | 0,013 | 5600 | 0,35% | 7449 | 0,19% | 7305 | 0,19% | 487,92 Mb | 0,98% | 16 | 0,01% | 83.25.57.202 | |
9 | 0,011 | 7586 | 0,47% | 7596 | 0,19% | 7584 | 0,19% | 486,47 Mb | 0,98% | 14 | 0,00% | 44.231.202.44 | |
10 | 0,028 | 13352 | 0,83% | 17613 | 0,44% | 17413 | 0,44% | 471,29 Mb | 0,95% | 12 | 0,00% | 5.173.18.19 | |
... | 41186460 | 63,36% | 847983 | 52,68% | 3196277 | 80,30% | 3146317 | 80,10% | 31,22 Gb | 64,16% | 301979 | 99,88% | Inne |