Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:13 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,605 | 552063 | 5,67% | 552074 | 5,30% | 551482 | 6,37% | 3,21 Gb | 3,28% | 17 | 0,01% | 136.243.228.195 | |
2 | 0,090 | 81179 | 0,83% | 81343 | 0,78% | 81337 | 0,94% | 474,16 Mb | 0,47% | 3 | 0,00% | 64.124.8.218 | |
3 | 0,085 | 78799 | 0,81% | 78807 | 0,76% | 78803 | 0,91% | 1,08 Gb | 1,10% | 3 | 0,00% | 57.141.0.5 | |
4 | 0,082 | 78429 | 0,81% | 78611 | 0,75% | 78607 | 0,91% | 470,57 Mb | 0,47% | 2 | 0,00% | 64.124.8.204 | |
5 | 0,077 | 71382 | 0,73% | 71391 | 0,69% | 71387 | 0,83% | 975,08 Mb | 0,97% | 7 | 0,00% | 57.141.0.4 | |
6 | 0,076 | 70307 | 0,72% | 70316 | 0,67% | 70311 | 0,81% | 972,48 Mb | 0,97% | 8 | 0,00% | 57.141.0.14 | |
7 | 0,074 | 68794 | 0,71% | 68798 | 0,66% | 68796 | 0,80% | 943,60 Mb | 0,94% | 5 | 0,00% | 57.141.0.10 | |
8 | 0,072 | 66296 | 0,68% | 66305 | 0,64% | 66303 | 0,77% | 899,56 Mb | 0,90% | 6 | 0,00% | 57.141.0.11 | |
9 | 0,068 | 63488 | 0,65% | 63494 | 0,61% | 63494 | 0,73% | 864,58 Mb | 0,86% | 14 | 0,01% | 57.141.0.15 | |
10 | 0,067 | 63158 | 0,65% | 63442 | 0,61% | 63436 | 0,73% | 404,43 Mb | 0,40% | 3 | 0,00% | 64.124.8.138 | |
11 | 0,066 | 62788 | 0,65% | 62915 | 0,60% | 62907 | 0,73% | 375,85 Mb | 0,38% | 3 | 0,00% | 64.124.8.223 | |
12 | 0,065 | 59758 | 0,61% | 59761 | 0,57% | 59758 | 0,69% | 817,22 Mb | 0,82% | 9 | 0,00% | 57.141.0.25 | |
13 | 0,062 | 58965 | 0,61% | 58969 | 0,57% | 58969 | 0,68% | 566,06 Mb | 0,57% | 1 | 0,00% | 37.27.59.134 | |
14 | 0,063 | 58564 | 0,60% | 58570 | 0,56% | 58568 | 0,68% | 797,69 Mb | 0,80% | 7 | 0,00% | 57.141.0.22 | |
15 | 0,062 | 57098 | 0,59% | 57103 | 0,55% | 57102 | 0,66% | 782,78 Mb | 0,78% | 16 | 0,01% | 57.141.0.24 | |
16 | 0,065 | 53359 | 0,55% | 53360 | 0,51% | 53345 | 0,62% | 2,20 Gb | 2,25% | 1 | 0,00% | 65.21.35.231 | |
17 | 0,056 | 52346 | 0,54% | 52675 | 0,51% | 52675 | 0,61% | 329,23 Mb | 0,33% | 1 | 0,00% | 64.124.8.168 | |
18 | 0,054 | 50162 | 0,52% | 50315 | 0,48% | 50312 | 0,58% | 295,39 Mb | 0,30% | 1 | 0,00% | 64.124.8.210 | |
19 | 0,050 | 48926 | 0,50% | 49120 | 0,47% | 49119 | 0,57% | 301,00 Mb | 0,30% | 1 | 0,00% | 74.80.208.70 | |
20 | 0,054 | 48499 | 0,50% | 48709 | 0,47% | 48706 | 0,56% | 293,90 Mb | 0,29% | 1 | 0,00% | 74.80.208.177 | |
21 | 0,050 | 46967 | 0,48% | 47173 | 0,45% | 47172 | 0,55% | 292,25 Mb | 0,29% | 1 | 0,00% | 64.124.8.194 | |
22 | 0,049 | 46666 | 0,48% | 46710 | 0,45% | 46706 | 0,54% | 273,88 Mb | 0,27% | 1 | 0,00% | 64.124.8.236 | |
23 | 0,049 | 46558 | 0,48% | 46806 | 0,45% | 46806 | 0,54% | 287,79 Mb | 0,29% | 1 | 0,00% | 74.80.208.105 | |
24 | 0,057 | 46340 | 0,48% | 46612 | 0,45% | 46610 | 0,54% | 292,77 Mb | 0,29% | 1 | 0,00% | 74.80.208.191 | |
25 | 0,050 | 46224 | 0,47% | 46285 | 0,44% | 46283 | 0,54% | 262,75 Mb | 0,26% | 1 | 0,00% | 74.80.208.69 | |
26 | 0,060 | 43366 | 0,45% | 43501 | 0,42% | 43501 | 0,50% | 263,86 Mb | 0,26% | 1 | 0,00% | 74.80.208.218 | |
27 | 0,042 | 39091 | 0,40% | 39136 | 0,38% | 39135 | 0,45% | 229,22 Mb | 0,23% | 1 | 0,00% | 74.80.208.54 | |
28 | 0,041 | 37889 | 0,39% | 37895 | 0,36% | 37893 | 0,44% | 213,43 Mb | 0,21% | 2 | 0,00% | 64.124.8.155 | |
29 | 0,040 | 37680 | 0,39% | 37817 | 0,36% | 37812 | 0,44% | 225,83 Mb | 0,23% | 2 | 0,00% | 64.124.8.132 | |
30 | 0,039 | 35954 | 0,37% | 35973 | 0,35% | 35966 | 0,42% | 203,22 Mb | 0,20% | 2 | 0,00% | 64.124.8.203 | |
... | 182639493 | 75,29% | 7562390 | 77,69% | 8246985 | 79,14% | 6477542 | 74,88% | 78,47 Gb | 80,27% | 221675 | 99,94% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,605 | 552063 | 5,67% | 552074 | 5,30% | 551482 | 6,37% | 3,21 Gb | 3,28% | 17 | 0,01% | 136.243.228.195 | |
2 | 0,065 | 53359 | 0,55% | 53360 | 0,51% | 53345 | 0,62% | 2,20 Gb | 2,25% | 1 | 0,00% | 65.21.35.231 | |
3 | 0,049 | 29197 | 0,30% | 34772 | 0,33% | 34217 | 0,40% | 1,34 Gb | 1,37% | 16 | 0,01% | 46.112.2.171 | |
4 | 0,085 | 78799 | 0,81% | 78807 | 0,76% | 78803 | 0,91% | 1,08 Gb | 1,10% | 3 | 0,00% | 57.141.0.5 | |
5 | 0,077 | 71382 | 0,73% | 71391 | 0,69% | 71387 | 0,83% | 975,08 Mb | 0,97% | 7 | 0,00% | 57.141.0.4 | |
6 | 0,076 | 70307 | 0,72% | 70316 | 0,67% | 70311 | 0,81% | 972,48 Mb | 0,97% | 8 | 0,00% | 57.141.0.14 | |
7 | 0,074 | 68794 | 0,71% | 68798 | 0,66% | 68796 | 0,80% | 943,60 Mb | 0,94% | 5 | 0,00% | 57.141.0.10 | |
8 | 0,072 | 66296 | 0,68% | 66305 | 0,64% | 66303 | 0,77% | 899,56 Mb | 0,90% | 6 | 0,00% | 57.141.0.11 | |
9 | 0,068 | 63488 | 0,65% | 63494 | 0,61% | 63494 | 0,73% | 864,58 Mb | 0,86% | 14 | 0,01% | 57.141.0.15 | |
10 | 0,065 | 59758 | 0,61% | 59761 | 0,57% | 59758 | 0,69% | 817,22 Mb | 0,82% | 9 | 0,00% | 57.141.0.25 | |
... | 211346678 | 87,13% | 8620042 | 88,56% | 9301893 | 89,26% | 7532947 | 87,08% | 84,59 Gb | 86,53% | 221711 | 99,96% | Inne |