Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 01:12 CET
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,593 | 519425 | 6,44% | 519433 | 5,87% | 519431 | 7,40% | 3,04 Gb | 2,51% | 6 | 0,00% | 136.243.228.195 | |
2 | 0,366 | 318757 | 3,95% | 347319 | 3,92% | 341435 | 4,86% | 3,65 Gb | 3,01% | 58 | 0,03% | 66.249.79.102 | |
3 | 0,238 | 205735 | 2,55% | 225025 | 2,54% | 220940 | 3,15% | 2,45 Gb | 2,02% | 85 | 0,05% | 66.249.78.5 | |
4 | 0,132 | 117400 | 1,46% | 124562 | 1,41% | 123598 | 1,76% | 1,17 Gb | 0,96% | 42 | 0,02% | 66.249.79.103 | |
5 | 0,115 | 96427 | 1,20% | 109670 | 1,24% | 106136 | 1,51% | 1,50 Gb | 1,24% | 83 | 0,05% | 66.249.69.10 | |
6 | 0,075 | 69560 | 0,86% | 69562 | 0,79% | 69562 | 0,99% | 943,08 Mb | 0,76% | 67 | 0,04% | 57.141.0.18 | |
7 | 0,074 | 68698 | 0,85% | 68702 | 0,78% | 68702 | 0,98% | 914,81 Mb | 0,74% | 58 | 0,03% | 57.141.0.5 | |
8 | 0,073 | 68056 | 0,84% | 68056 | 0,77% | 68056 | 0,97% | 917,64 Mb | 0,74% | 64 | 0,04% | 57.141.0.17 | |
9 | 0,070 | 65149 | 0,81% | 65150 | 0,74% | 65150 | 0,93% | 868,25 Mb | 0,70% | 70 | 0,04% | 57.141.0.15 | |
10 | 0,073 | 64118 | 0,80% | 68521 | 0,77% | 67868 | 0,97% | 701,71 Mb | 0,57% | 134 | 0,08% | 66.249.78.6 | |
11 | 0,069 | 63799 | 0,79% | 63800 | 0,72% | 63800 | 0,91% | 850,97 Mb | 0,69% | 62 | 0,04% | 57.141.0.19 | |
12 | 0,068 | 63087 | 0,78% | 63087 | 0,71% | 63087 | 0,90% | 833,43 Mb | 0,67% | 68 | 0,04% | 57.141.0.7 | |
13 | 0,067 | 62184 | 0,77% | 62185 | 0,70% | 62185 | 0,89% | 808,81 Mb | 0,65% | 64 | 0,04% | 57.141.0.4 | |
14 | 0,067 | 61755 | 0,77% | 61757 | 0,70% | 61756 | 0,88% | 806,44 Mb | 0,65% | 63 | 0,04% | 57.141.0.22 | |
15 | 0,066 | 61036 | 0,76% | 61037 | 0,69% | 61037 | 0,87% | 797,65 Mb | 0,64% | 59 | 0,03% | 57.141.0.16 | |
16 | 0,066 | 60864 | 0,75% | 60864 | 0,69% | 60864 | 0,87% | 795,62 Mb | 0,64% | 68 | 0,04% | 57.141.0.3 | |
17 | 0,065 | 60259 | 0,75% | 60261 | 0,68% | 60261 | 0,86% | 801,80 Mb | 0,65% | 68 | 0,04% | 57.141.0.10 | |
18 | 0,064 | 59359 | 0,74% | 59359 | 0,67% | 59359 | 0,85% | 777,89 Mb | 0,63% | 48 | 0,03% | 57.141.0.9 | |
19 | 0,064 | 59076 | 0,73% | 59077 | 0,67% | 59077 | 0,84% | 789,74 Mb | 0,64% | 70 | 0,04% | 57.141.0.1 | |
20 | 0,063 | 58823 | 0,73% | 58826 | 0,66% | 58826 | 0,84% | 767,38 Mb | 0,62% | 60 | 0,03% | 57.141.0.2 | |
21 | 0,063 | 58732 | 0,73% | 58733 | 0,66% | 58733 | 0,84% | 779,25 Mb | 0,63% | 64 | 0,04% | 57.141.0.12 | |
22 | 0,063 | 58151 | 0,72% | 58153 | 0,66% | 58153 | 0,83% | 774,68 Mb | 0,62% | 51 | 0,03% | 57.141.0.13 | |
23 | 0,063 | 58002 | 0,72% | 58003 | 0,65% | 58003 | 0,83% | 781,41 Mb | 0,63% | 62 | 0,04% | 57.141.0.14 | |
24 | 0,061 | 56538 | 0,70% | 56539 | 0,64% | 56539 | 0,81% | 740,35 Mb | 0,60% | 78 | 0,04% | 57.141.0.6 | |
25 | 0,060 | 55547 | 0,69% | 55547 | 0,63% | 55547 | 0,79% | 727,59 Mb | 0,59% | 63 | 0,04% | 57.141.0.11 | |
26 | 0,059 | 54998 | 0,68% | 54998 | 0,62% | 54998 | 0,78% | 714,02 Mb | 0,58% | 66 | 0,04% | 57.141.0.27 | |
27 | 0,058 | 53854 | 0,67% | 53855 | 0,61% | 53855 | 0,77% | 703,12 Mb | 0,57% | 66 | 0,04% | 57.141.0.24 | |
28 | 0,057 | 53146 | 0,66% | 53146 | 0,60% | 53146 | 0,76% | 693,50 Mb | 0,56% | 55 | 0,03% | 57.141.0.25 | |
29 | 0,056 | 51923 | 0,64% | 51925 | 0,59% | 51925 | 0,74% | 675,65 Mb | 0,54% | 64 | 0,04% | 57.141.0.20 | |
30 | 0,055 | 51293 | 0,64% | 51294 | 0,58% | 51294 | 0,73% | 680,61 Mb | 0,55% | 55 | 0,03% | 57.141.0.28 | |
... | 123035706 | 61,35% | 5309202 | 65,83% | 6027644 | 68,06% | 4207315 | 59,93% | 90,22 Gb | 74,43% | 172445 | 98,90% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,046 | 22921 | 0,28% | 29873 | 0,34% | 28022 | 0,40% | 18,28 Gb | 15,08% | 41 | 0,02% | 94.254.128.43 | |
2 | 0,012 | 5217 | 0,06% | 6805 | 0,08% | 6627 | 0,09% | 4,79 Gb | 3,95% | 5 | 0,00% | 46.113.2.64 | |
3 | 0,010 | 3398 | 0,04% | 4517 | 0,05% | 4411 | 0,06% | 4,56 Gb | 3,76% | 12 | 0,01% | 79.186.94.225 | |
4 | 0,007 | 3079 | 0,04% | 3913 | 0,04% | 3861 | 0,05% | 4,23 Gb | 3,49% | 5 | 0,00% | 46.113.2.47 | |
5 | 0,366 | 318757 | 3,95% | 347319 | 3,92% | 341435 | 4,86% | 3,65 Gb | 3,01% | 58 | 0,03% | 66.249.79.102 | |
6 | 0,005 | 1773 | 0,02% | 2259 | 0,03% | 2215 | 0,03% | 3,25 Gb | 2,68% | 4 | 0,00% | 46.113.2.75 | |
7 | 0,593 | 519425 | 6,44% | 519433 | 5,87% | 519431 | 7,40% | 3,04 Gb | 2,51% | 6 | 0,00% | 136.243.228.195 | |
8 | 0,238 | 205735 | 2,55% | 225025 | 2,54% | 220940 | 3,15% | 2,45 Gb | 2,02% | 85 | 0,05% | 66.249.78.5 | |
9 | 0,047 | 36975 | 0,46% | 36976 | 0,42% | 36970 | 0,53% | 1,87 Gb | 1,54% | 1 | 0,00% | 65.21.35.250 | |
10 | 0,115 | 96427 | 1,20% | 109670 | 1,24% | 106136 | 1,51% | 1,50 Gb | 1,24% | 83 | 0,05% | 66.249.69.10 | |
... | 164151677 | 81,85% | 6851246 | 84,95% | 7570300 | 85,48% | 5750590 | 81,91% | 73,59 Gb | 60,72% | 174066 | 99,83% | Inne |