Lista 10 z 33 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 208 47,27% 0 100,00% /menu-przedmiotowe/inne/
2 68 15,45% 43 36,76% /
3 54 12,27% 54 0,00% /menu-przedmiotowe/przetargi/
4 18 4,09% 18 0,00% /pdf.php
5 13 2,95% 4 69,23% /rejestr-zmian/
6 11 2,50% 11 0,00% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/
7 7 1,59% 4 42,86% /dane-kontaktowe/stanowiska/
8 5 1,14% 4 20,00% /archiwum/nowa-strona-11/
9 5 1,14% 3 40,00% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/nauczyciele-odidz/
10 5 1,14% 4 20,00% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-administracyjni/
... 46 10,45% 30     Inne
Lista 10 z 30 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 218 49,43% /menu-przedmiotowe/przetargi/
2 56 12,70% /rejestr-zmian/
3 50 11,34% /
4 23 5,22% /img/img.php
5 19 4,31% /pdf.php
6 15 3,40% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/
7 9 2,04% /dane-kontaktowe/stanowiska/
8 5 1,13% /menu-przedmiotowe/inne/
9 4 0,91% /archiwum/nowa-strona-11/
10 4 0,91% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/kadra-kierownicza/
... 38 8,62%   Inne