Lista 10 z 35 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 155 39,54% 140 9,68% /
2 66 16,84% 59 10,61% /pdf.php
3 15 3,83% 5 66,67% /strona-glowna/
4 13 3,32% 6 53,85% /dane-kontaktowe/stanowiska/
5 10 2,55% 7 30,00% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/kadra-kierownicza/
6 10 2,55% 6 40,00% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/wychowawcy-w-internacie/
7 9 2,30% 2 77,78% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/
8 8 2,04% 6 25,00% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-obslugi/
9 8 2,04% 7 12,50% /rejestr-zmian
10 8 2,04% 8 0,00% /rejestr-zmian/
... 90 22,96% 53     Inne
Lista 10 z 34 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 148 45,12% /
2 68 20,73% /pdf.php
3 8 2,44% /rejestr-zmian/
4 7 2,13% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/kadra-kierownicza/
5 7 2,13% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/wychowawcy-w-internacie/
6 7 2,13% /dane-kontaktowe/stanowiska/
7 7 2,13% /menu-przedmiotowe/przetargi/
8 7 2,13% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/nowa-strona-36/
9 7 2,13% /rejestr-zmian
10 7 2,13% /strona-glowna/
... 55 16,77%   Inne