Lista TOP 30 z 69 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 156 10,83% 0,000 130,00 Kb 3,33% /robots.txt
2 61 4,23% 0,000 99,46 Kb 2,55% /tpls/Bip/css/normalize.css
3 60 4,16% 0,000 95,30 Kb 2,44% /miro/scripts.js
4 60 4,16% 0,000 69,99 Kb 1,79% /miro/style.css
5 60 4,16% 0,000 260,33 Kb 6,67% /tpls/Bip/css/style.css
6 58 4,02% 0,000 215,57 Kb 5,53% /tpls/Bip/img/logo-bip.png
7 45 3,12% 0,000 160,79 Kb 4,12% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/
8 40 2,78% 0,002 25,64 Kb 0,66% /pdf.php
9 31 2,15% 0,000 42,27 Kb 1,08% /sitemap.xml
10 21 1,46% 0,000 72,44 Kb 1,86% /
11 15 1,04% 0,000 61,01 Kb 1,56% /menu-przedmiotowe/przetargi/dokumenty/
12 15 1,04% 0,000 71,63 Kb 1,84% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/
13 12 0,83% 0,000 45,14 Kb 1,16% /dane-kontaktowe/
14 12 0,83% 0,000 51,49 Kb 1,32% /mapa-strony/
15 12 0,83% 0,000 46,88 Kb 1,20% /menu-przedmiotowe/praca/
16 11 0,76% 0,000 38,32 Kb 0,98% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-obslugi/
17 10 0,69% 0,000 63,43 Kb 1,63% /dane-kontaktowe/o-nas/
18 10 0,69% 0,000 15,29 Kb 0,39% /miro/download-light/pdf.png
19 9 0,62% 0,000 32,07 Kb 0,82% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/nauczyciele-odidz/
20 9 0,62% 0,000 33,38 Kb 0,86% /menu-przedmiotowe/inne/
21 8 0,56% 0,000 36,81 Kb 0,94% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-administracyjni/
22 8 0,56% 0,000 28,86 Kb 0,74% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/wychowawcy-w-internacie/
23 8 0,56% 0,000 35,61 Kb 0,91% /dane-kontaktowe/stanowiska/
24 8 0,56% 0,000 35,85 Kb 0,92% /strona-glowna/
25 7 0,49% 0,000 49,81 Kb 1,28% /rejestr-zmian/
26 7 0,49% 0,000 27,96 Kb 0,72% /serwis/
27 6 0,42% 0,000 21,59 Kb 0,55% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/kadra-kierownicza/
28 6 0,42% 0,000 27,68 Kb 0,71% /menu-przedmiotowe/przetargi/
29 6 0,42% 0,000 9,04 Kb 0,23% /miro/download-light/doc.png
30 5 0,35% 0,000 29,28 Kb 0,75% /archiwum/nowa-strona-11/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 69 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1 0,07% 0,000 702,75 Kb 18,02% /files/download/21/STATUT-CKZ-OK.pdf
2 1 0,07% 0,000 307,25 Kb 7,88% /files/download/21/2.-REGULAMIN-INTERNATU-CKZ.pdf
3 60 4,16% 0,000 260,33 Kb 6,67% /tpls/Bip/css/style.css
4 58 4,02% 0,000 215,57 Kb 5,53% /tpls/Bip/img/logo-bip.png
5 45 3,12% 0,000 160,79 Kb 4,12% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/
6 156 10,83% 0,000 130,00 Kb 3,33% /robots.txt
7 61 4,23% 0,000 99,46 Kb 2,55% /tpls/Bip/css/normalize.css
8 1 0,07% 0,000 96,71 Kb 2,48% /files/download/64/1-specyf.-artyk.-przetarg-rejestr-hurtowni.xls
9 60 4,16% 0,000 95,30 Kb 2,44% /miro/scripts.js
10 21 1,46% 0,000 72,44 Kb 1,86% /
Lista 25 z 69 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40 2,78% 0,002 25,64 Kb 0,66% /pdf.php
2 156 10,83% 0,000 130,00 Kb 3,33% /robots.txt
3 45 3,12% 0,000 160,79 Kb 4,12% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/
4 60 4,16% 0,000 260,33 Kb 6,67% /tpls/Bip/css/style.css
5 60 4,16% 0,000 95,30 Kb 2,44% /miro/scripts.js
6 60 4,16% 0,000 69,99 Kb 1,79% /miro/style.css
7 31 2,15% 0,000 42,27 Kb 1,08% /sitemap.xml
8 21 1,46% 0,000 72,44 Kb 1,86% /
9 15 1,04% 0,000 61,01 Kb 1,56% /menu-przedmiotowe/przetargi/dokumenty/
10 15 1,04% 0,000 71,63 Kb 1,84% /menu-przedmiotowe/przetargi/przetarg-nieograniczony-na-zakup-i-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-roku-2019/
11 12 0,83% 0,000 45,14 Kb 1,16% /dane-kontaktowe/
12 12 0,83% 0,000 51,49 Kb 1,32% /mapa-strony/
13 12 0,83% 0,000 46,88 Kb 1,20% /menu-przedmiotowe/praca/
14 10 0,69% 0,000 63,43 Kb 1,63% /dane-kontaktowe/o-nas/
15 11 0,76% 0,000 38,32 Kb 0,98% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-obslugi/
16 8 0,56% 0,000 35,85 Kb 0,92% /strona-glowna/
17 7 0,49% 0,000 49,81 Kb 1,28% /rejestr-zmian/
18 9 0,62% 0,000 33,38 Kb 0,86% /menu-przedmiotowe/inne/
19 58 4,02% 0,000 215,57 Kb 5,53% /tpls/Bip/img/logo-bip.png
20 8 0,56% 0,000 36,81 Kb 0,94% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/pracownicy-administracyjni/
21 8 0,56% 0,000 35,61 Kb 0,91% /dane-kontaktowe/stanowiska/
22 7 0,49% 0,000 27,96 Kb 0,72% /serwis/
23 6 0,42% 0,000 27,68 Kb 0,71% /menu-przedmiotowe/przetargi/
24 9 0,62% 0,000 32,07 Kb 0,82% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/nauczyciele-odidz/
25 8 0,56% 0,000 28,86 Kb 0,74% /dane-kontaktowe/dane-podstawowe/wychowawcy-w-internacie/