Lista 30 z 166 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 5832 41,70% - (Direct Request)
2 546 3,90% www.bing.com
3 241 1,72% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
4 232 1,66% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
5 192 1,37% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
6 191 1,37% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
7 170 1,22% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
8 160 1,14% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
9 158 1,13% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/
10 155 1,11% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
11 153 1,09% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
12 151 1,08% www.google.com
13 133 0,95% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
14 128 0,92% https://zsgdow.mirobip.pl/
15 128 0,92% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-na-zakup-artykulow-fryzjerskich-do-zajec-2/
16 128 0,92% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/
17 120 0,86% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
18 112 0,80% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
19 111 0,79% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
20 100 0,72% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
21 98 0,70% https://zsgdow.mirobip.pl/klauzula-informacyjna/
22 98 0,70% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/nowa-strona-2/
23 97 0,69% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-o-cene/
24 96 0,69% https://zsgdow.mirobip.pl/finanse/budzet/2018/
25 91 0,65% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/zawiadomienie-o-wyniku-postepowania/
26 91 0,65% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
27 90 0,64% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2021/
28 88 0,63% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz08112018/ogloszenie-o-wyniku-postepowania/
29 87 0,62% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz1/ogloszenie-o-wyniku-postepowania-2/
30 84 0,60% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
... 3924 28,06% Inne
Podgląd wszystkich odnośników