Lista 30 z 168 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 24632 57,47% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-o-cene/
2 13839 32,29% - (Direct Request)
3 215 0,50% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
4 156 0,36% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
5 153 0,36% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
6 115 0,27% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
7 109 0,25% https://zsgdow.mirobip.pl/
8 107 0,25% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
9 102 0,24% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
10 95 0,22% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
11 93 0,22% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
12 91 0,21% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/zawiadomienie-o-wyniku-postepowania/
13 86 0,20% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
14 82 0,19% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/
15 81 0,19% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
16 80 0,19% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
17 77 0,18% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/ogloszenie-o-wyniku-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-2/
18 77 0,18% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/1ckz2021-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-materialow-biurowych/
19 75 0,17% https://zsgdow.mirobip.pl
20 72 0,17% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz1/
21 69 0,16% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-o-cene/
22 66 0,15% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/schemat-organizacyjny/
23 62 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/
24 61 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
25 59 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/nowa-strona-2/
26 59 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/regulamin/
27 58 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
28 58 0,14% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/
29 53 0,12% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/informacja-o-zlozonych-ofetach/
30 52 0,12% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/informacja-o-wynikach-postepowania-prowadzonego-w-trybie-rozeznania-rynku-zapytanie-ofertowe-nr-3ckz2020/
... 1924 4,49% Inne
Podgląd wszystkich odnośników