Lista 30 z 198 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 5454 38,21% - (Direct Request)
2 728 5,10% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
3 619 4,34% https://zsgdow.mirobip.pl/
4 362 2,54% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/zawiadomienie-o-wyniku-postepowania/
5 245 1,72% https://zsgdow.mirobip.pl
6 211 1,48% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
7 178 1,25% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi/
8 151 1,06% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
9 127 0,89% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
10 124 0,87% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
11 121 0,85% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
12 114 0,80% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
13 111 0,78% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
14 98 0,69% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/ogloszenie-o-wyniku-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-2/
15 97 0,68% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
16 95 0,67% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/
17 93 0,65% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
18 93 0,65% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
19 88 0,62% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
20 87 0,61% https://www.zsgdow.mirobip.pl/
21 85 0,60% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
22 82 0,57% https://zsgdow.mirobip.pl/klauzula-informacyjna/
23 81 0,57% https://www.zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
24 79 0,55% https://www.zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
25 79 0,55% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
26 79 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/informacja-o-zlozonych-ofertach/
27 79 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-na-zakup-artykulow-fryzjerskich-do-zajec-2/
28 75 0,53% https://zsgdow.mirobip.pl/pdf.php
29 73 0,51% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/
30 72 0,50% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/informacja-o-wynikach-postepowania-prowadzonego-w-trybie-rozeznania-rynku-zapytanie-ofertowe-nr-3ckz2020/
... 4293 30,08% Inne
Podgląd wszystkich odnośników