Lista 30 z 185 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 13621 42,79% - (Direct Request)
2 2247 7,06% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
3 1697 5,33% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz1/
4 1010 3,17% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2024bzp-00217432/
5 877 2,76% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/
6 356 1,12% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
7 338 1,06% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
8 317 1,00% https://zsgdow.mirobip.pl/
9 308 0,97% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
10 304 0,96% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
11 262 0,82% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
12 249 0,78% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
13 217 0,68% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
14 211 0,66% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
15 199 0,63% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
16 191 0,60% https://www.zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
17 176 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/
18 167 0,52% https://www.zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
19 167 0,52% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
20 164 0,52% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
21 164 0,52% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/nowa-strona-2/
22 162 0,51% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-na-zakup-artykulow-fryzjerskich-do-zajec-2/
23 161 0,51% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
24 160 0,50% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
25 159 0,50% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/
26 145 0,46% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
27 135 0,42% https://zsgdow.mirobip.pl/finanse/budzet/2018/
28 129 0,41% https://zsgdow.mirobip.pl/finanse/budzet/2019/
29 125 0,39% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2021/
30 123 0,39% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz08112018/ogloszenie-o-wyniku-postepowania/
... 7290 22,90% Inne
Podgląd wszystkich odnośników