Lista 30 z 190 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 17240 33,61% - (Direct Request)
2 15249 29,73% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2024bzp-00217432/
3 3129 6,10% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/zawiadomienie-o-wyniku-postepowania/
4 857 1,67% http://zsgdow.mirobip.pl//pdf.php
5 414 0,81% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
6 398 0,78% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
7 330 0,64% https://zsgdow.mirobip.pl/
8 300 0,58% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
9 274 0,53% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
10 273 0,53% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
11 260 0,51% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
12 256 0,50% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
13 245 0,48% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
14 231 0,45% https://www.zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
15 225 0,44% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
16 209 0,41% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/
17 204 0,40% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
18 200 0,39% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
19 199 0,39% https://www.zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
20 193 0,38% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
21 190 0,37% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
22 176 0,34% https://zsgdow.mirobip.pl/finanse/budzet/2018/
23 175 0,34% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-na-zakup-artykulow-fryzjerskich-do-zajec-2/
24 174 0,34% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
25 172 0,34% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi/
26 161 0,31% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
27 160 0,31% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/informacja-o-wynikach-postepowania-prowadzonego-w-trybie-rozeznania-rynku-zapytanie-ofertowe-nr-3ckz2020/
28 154 0,30% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
29 151 0,29% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/informacja-o-zlozonych-ofertach-2/
30 147 0,29% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/nowa-strona-2/
... 8945 17,44% Inne
Podgląd wszystkich odnośników