Top 30 of 263 Total Referrers
# Hits URL
1 10202 43,83% - (Direct Request)
2 349 1,50% https://zsgdow.mirobip.pl/
3 347 1,49% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
4 238 1,02% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
5 227 0,98% https://www.zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/statut/
6 225 0,97% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
7 203 0,87% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
8 201 0,86% https://zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
9 200 0,86% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
10 172 0,74% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
11 171 0,73% https://zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
12 166 0,71% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/3ckz2020/
13 164 0,70% https://zsgdow.mirobip.pl/finanse/budzet/2018/
14 160 0,69% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/
15 148 0,64% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
16 141 0,61% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
17 138 0,59% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
18 136 0,58% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/szacowania-wartosci-zamowien/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-w-celu-ustalenia-wartosci-szacunkowej-zamowienia-nr-1ckzii2020/
19 135 0,58% https://zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/nowa-strona-2/
20 133 0,57% https://www.zsgdow.mirobip.pl/dane-adresowe/
21 133 0,57% https://www.zsgdow.mirobip.pl/podstawa-prawna/
22 132 0,57% https://zsgdow.mirobip.pl/klauzula-informacyjna/
23 130 0,56% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/
24 129 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
25 128 0,55% https://www.zsgdow.mirobip.pl/plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
26 128 0,55% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
27 128 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/
28 127 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/
29 127 0,55% https://zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/2021bzp-0001347401/
30 122 0,52% https://www.zsgdow.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
... 8136 34,95% Other
Podgląd wszystkich odnośników