Top 30 of 409 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 1282 5,88% 0,001 95,79 Mb 10,49% /tpls/Bip/js/out.js
2 1276 5,86% 0,000 24,40 Mb 2,67% /tpls/Bip/css/start.css
3 1276 5,86% 0,000 4,62 Mb 0,51% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
4 1271 5,83% 0,000 37,57 Mb 4,11% /tpls/Bip/css/out.css
5 1270 5,83% 0,000 4,74 Mb 0,52% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
6 1251 5,74% 0,001 17,44 Mb 1,91% /img/img.php
7 1250 5,74% 0,000 24,37 Mb 2,67% /files/zsg_logo_c.png
8 1205 5,53% 0,066 104,33 Mb 11,42% /pdf.php
9 750 3,44% 0,001 3,90 Mb 0,43% /robots.txt
10 557 2,56% 0,000 936,37 Kb 0,10% /miro/download-light/pdf.png
11 518 2,38% 0,001 14,70 Mb 1,61% /
12 336 1,54% 0,001 8,81 Mb 0,96% /zamowienia-publiczne/przetargi/
13 287 1,32% 0,000 3,40 Mb 0,37% /podstawa-prawna/statut/
14 281 1,29% 0,000 512,10 Kb 0,05% /miro/download-light/doc.png
15 277 1,27% 0,001 7,12 Mb 0,78% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/
16 238 1,09% 0,000 6,75 Mb 0,74% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
17 236 1,08% 0,000 446,09 Kb 0,05% /miro/download-light/docx.png
18 147 0,67% 0,000 1,89 Mb 0,21% /zamowienia-publiczne/
19 145 0,67% 0,000 1,73 Mb 0,19% /dane-adresowe/
20 137 0,63% 0,000 1,82 Mb 0,20% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/wykaz-ofert-zsgckz081320/
21 106 0,49% 0,000 1,48 Mb 0,16% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
22 105 0,48% 0,000 1,36 Mb 0,15% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
23 103 0,47% 0,000 1,12 Mb 0,12% /plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
24 100 0,46% 0,000 1,12 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
25 98 0,45% 0,000 2,75 Mb 0,30% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
26 90 0,41% 0,000 1,11 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi/
27 90 0,41% 0,000 2,81 Mb 0,31% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
28 89 0,41% 0,000 2,18 Mb 0,24% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
29 88 0,40% 0,000 1,01 Mb 0,11% /podstawa-prawna/
30 84 0,39% 0,000 922,81 Kb 0,10% /zamowienia-publiczne/zawiadomienia/
View All URLs
Top 10 of 409 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1205 5,53% 0,066 104,33 Mb 11,42% /pdf.php
2 1282 5,88% 0,001 95,79 Mb 10,49% /tpls/Bip/js/out.js
3 4 0,02% 0,000 43,28 Mb 4,74% /files/download/35/dokumentacja_projektowa.rar
4 4 0,02% 0,000 42,49 Mb 4,65% /files/download/56/zalacznik_nr_7_PassMark-CPU-Benchmarks-List-of-Benchmarked-CPUs_.pdf
5 1271 5,83% 0,000 37,57 Mb 4,11% /tpls/Bip/css/out.css
6 34 0,16% 0,000 24,97 Mb 2,73% /files/userfiles/EFS_kolor-72dpi.jpg
7 1276 5,86% 0,000 24,40 Mb 2,67% /tpls/Bip/css/start.css
8 1250 5,74% 0,000 24,37 Mb 2,67% /files/zsg_logo_c.png
9 1251 5,74% 0,001 17,44 Mb 1,91% /img/img.php
10 518 2,38% 0,001 14,70 Mb 1,61% /
Top 25 of 409 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1205 5,53% 0,066 104,33 Mb 11,42% /pdf.php
2 1251 5,74% 0,001 17,44 Mb 1,91% /img/img.php
3 518 2,38% 0,001 14,70 Mb 1,61% /
4 1282 5,88% 0,001 95,79 Mb 10,49% /tpls/Bip/js/out.js
5 336 1,54% 0,001 8,81 Mb 0,96% /zamowienia-publiczne/przetargi/
6 750 3,44% 0,001 3,90 Mb 0,43% /robots.txt
7 277 1,27% 0,001 7,12 Mb 0,78% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/
8 287 1,32% 0,000 3,40 Mb 0,37% /podstawa-prawna/statut/
9 238 1,09% 0,000 6,75 Mb 0,74% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecie-przetargow/
10 1271 5,83% 0,000 37,57 Mb 4,11% /tpls/Bip/css/out.css
11 147 0,67% 0,000 1,89 Mb 0,21% /zamowienia-publiczne/
12 1276 5,86% 0,000 24,40 Mb 2,67% /tpls/Bip/css/start.css
13 145 0,67% 0,000 1,73 Mb 0,19% /dane-adresowe/
14 98 0,45% 0,000 2,75 Mb 0,30% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-zsg/
15 106 0,49% 0,000 1,48 Mb 0,16% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytania-ofertowe/
16 89 0,41% 0,000 2,18 Mb 0,24% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081220/
17 103 0,47% 0,000 1,12 Mb 0,12% /plan-zamowien-publicznych/rok-2023/
18 105 0,48% 0,000 1,36 Mb 0,15% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081117/
19 137 0,63% 0,000 1,82 Mb 0,20% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081320/wykaz-ofert-zsgckz081320/
20 1270 5,83% 0,000 4,74 Mb 0,52% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
21 100 0,46% 0,000 1,12 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-budynku-zespolu-szkol-w-gdowie-wraz-ze-zmiana-lokalizacji-kotlowni/
22 90 0,41% 0,000 2,81 Mb 0,31% /zamowienia-publiczne/przetargi/zsgckz081120/
23 90 0,41% 0,000 1,11 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi/
24 1276 5,86% 0,000 4,62 Mb 0,51% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
25 82 0,38% 0,000 1,01 Mb 0,11% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-3/zapytanie-ofertowe-nr-1ckz2020-na-dostawe-kas-fiskalnych-do-celow-dydaktycznych-w-ramach-projektu-centrum-kompetencji-zawodowych-w-gdowie-ii-nr-rpmp100202-12-004419/wyniki-zapytania-ofertowego-1ckz2020-na-zakup-kas-fiskalnych/