Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Raport Godzinowy - styczeń 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,002 23 732 22 698 10 330 10 336 18,77 Kb 581,74 Kb 832,84 Kb 25,21 Mb 851,61 Kb 25,78 Mb
1 0,002 17 548 17 532 9 289 9 281 12,80 Kb 396,92 Kb 611,45 Kb 18,51 Mb 624,26 Kb 18,90 Mb
2 0,004 30 944 30 930 10 323 7 242 21,51 Kb 666,77 Kb 1,35 Mb 41,93 Mb 1,37 Mb 42,58 Mb
3 0,002 23 731 23 716 11 361 8 267 18,11 Kb 561,36 Kb 967,20 Kb 29,28 Mb 985,31 Kb 29,83 Mb
4 0,025 145 4521 144 4478 37 1155 8 256 84,02 Kb 2,54 Mb 4,61 Mb 142,93 Mb 4,69 Mb 145,47 Mb
5 0,009 61 1902 60 1874 19 600 9 300 39,28 Kb 1,19 Mb 2,10 Mb 65,14 Mb 2,14 Mb 66,33 Mb
6 0,024 149 4630 149 4620 38 1193 11 359 87,88 Kb 2,66 Mb 5,18 Mb 160,58 Mb 5,27 Mb 163,24 Mb
7 0,021 131 4065 130 4040 37 1160 9 289 79,42 Kb 2,40 Mb 5,26 Mb 163,03 Mb 5,34 Mb 165,44 Mb
8 0,025 183 5693 181 5627 77 2396 8 256 104,49 Kb 3,16 Mb 6,71 Mb 207,92 Mb 6,81 Mb 211,09 Mb
9 0,046 312 9674 308 9569 106 3287 7 219 199,43 Kb 6,04 Mb 10,45 Mb 324,04 Mb 10,65 Mb 330,08 Mb
10 0,003 33 1037 32 1003 14 460 7 231 26,93 Kb 834,73 Kb 1,39 Mb 43,16 Mb 1,42 Mb 43,97 Mb
11 0,003 34 1062 33 1027 14 455 7 228 36,86 Kb 1,12 Mb 1,41 Mb 43,86 Mb 1,45 Mb 44,97 Mb
12 0,003 36 1126 35 1086 15 476 8 264 32,84 Kb 1017,96 Kb 1,42 Mb 43,98 Mb 1,45 Mb 44,97 Mb
13 0,003 32 1017 31 978 14 445 7 218 27,29 Kb 845,91 Kb 1,22 Mb 37,83 Mb 1,25 Mb 38,65 Mb
14 0,005 45 1425 45 1399 16 525 7 246 45,35 Kb 1,37 Mb 2,29 Mb 71,13 Mb 2,34 Mb 72,51 Mb
15 0,003 32 1007 31 965 15 476 8 261 25,65 Kb 795,15 Kb 1,07 Mb 33,25 Mb 1,10 Mb 34,03 Mb
16 0,003 36 1129 35 1095 20 631 6 204 31,28 Kb 969,56 Kb 1,77 Mb 54,80 Mb 1,80 Mb 55,74 Mb
17 0,006 48 1503 47 1483 21 656 6 198 35,81 Kb 1,08 Mb 1,66 Mb 51,41 Mb 1,69 Mb 52,49 Mb
18 0,006 44 1384 43 1362 18 558 5 184 31,62 Kb 980,40 Kb 1,67 Mb 51,73 Mb 1,70 Mb 52,68 Mb
19 0,006 55 1707 52 1616 18 586 6 194 40,06 Kb 1,21 Mb 3,60 Mb 111,56 Mb 3,64 Mb 112,77 Mb
20 0,006 49 1529 48 1505 16 518 5 175 33,25 Kb 1,01 Mb 1,52 Mb 47,11 Mb 1,55 Mb 48,12 Mb
21 0,003 35 1109 35 1088 16 497 6 202 31,89 Kb 988,66 Kb 1,66 Mb 51,45 Mb 1,69 Mb 52,42 Mb
22 0,003 27 858 27 839 9 302 5 168 20,45 Kb 633,89 Kb 1,24 Mb 38,41 Mb 1,26 Mb 39,03 Mb
23 0,002 23 735 23 719 10 315 5 160 18,96 Kb 587,78 Kb 905,51 Kb 27,41 Mb 924,47 Kb 27,99 Mb
Raport Godzinowy - styczeń 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,46% 1,42% 1,83% 19,66% 0,03% 1,31% 1,34%
1 1,09% 1,08% 1,61% 16,44% 0,02% 0,96% 0,98%
2 1,89% 1,89% 1,80% 14,16% 0,03% 2,18% 2,22%
3 1,46% 1,45% 2,01% 15,62% 0,03% 1,53% 1,55%
4 9,03% 9,09% 6,42% 14,98% 0,13% 7,45% 7,58%
5 3,80% 3,81% 3,33% 17,55% 0,06% 3,39% 3,46%
6 9,25% 9,38% 6,63% 21,01% 0,14% 8,37% 8,51%
7 8,12% 8,20% 6,45% 16,91% 0,13% 8,50% 8,62%
8 11,37% 11,43% 13,32% 14,98% 0,16% 10,83% 11,00%
9 19,32% 19,43% 18,27% 12,81% 0,31% 16,89% 17,20%
10 2,07% 2,04% 2,56% 13,52% 0,04% 2,25% 2,29%
11 2,12% 2,09% 2,53% 13,34% 0,06% 2,29% 2,34%
12 2,25% 2,21% 2,65% 15,45% 0,05% 2,29% 2,34%
13 2,03% 1,99% 2,47% 12,76% 0,04% 1,97% 2,01%
14 2,85% 2,84% 2,92% 14,39% 0,07% 3,71% 3,78%
15 2,01% 1,96% 2,65% 15,27% 0,04% 1,73% 1,77%
16 2,25% 2,22% 3,51% 11,94% 0,05% 2,86% 2,90%
17 3,00% 3,01% 3,65% 11,59% 0,06% 2,68% 2,74%
18 2,76% 2,77% 3,10% 10,77% 0,05% 2,70% 2,75%
19 3,41% 3,28% 3,26% 11,35% 0,06% 5,81% 5,88%
20 3,05% 3,06% 2,88% 10,24% 0,05% 2,45% 2,51%
21 2,21% 2,21% 2,76% 11,82% 0,05% 2,68% 2,73%
22 1,71% 1,70% 1,68% 9,83% 0,03% 2,00% 2,03%
23 1,47% 1,46% 1,75% 9,36% 0,03% 1,43% 1,46%