Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 54718 | 42,69% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 27383 | 21,36% | Go-http-client/1.1 |
3 | 22639 | 17,66% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 17633 | 13,76% | Browser: Firefox |
5 | 1610 | 1,26% | Browser: Opera |
6 | 1235 | 0,96% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
7 | 855 | 0,67% | Nokia6230i/2.0 (03.80) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
8 | 624 | 0,49% | LG-GC900/V10a Obigo/WAP2.0 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 |
9 | 563 | 0,44% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
10 | 180 | 0,14% | Browser: Mozilla 1.x |
11 | 118 | 0,09% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
12 | 87 | 0,07% | Spider: Googlebot |
13 | 79 | 0,06% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
14 | 68 | 0,05% | Owler (ows.eu/owler) |
15 | 32 | 0,02% | DnBCrawler-Analytics |
Podgląd wszystkich przeglądarek |