Lista 10 z 47 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 155 14,09% 123 20,65% /pdf.php
2 143 13,00% 106 25,87% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 134 12,18% 56 58,21% /dane-kontaktowe/
4 122 11,09% 69 43,44% /
5 93 8,45% 90 3,23% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
6 44 4,00% 24 45,45% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
7 40 3,64% 28 30,00% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
8 28 2,55% 17 39,29% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
9 25 2,27% 16 36,00% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
10 23 2,09% 17 26,09% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
... 293 26,64% 206     Inne
Lista 10 z 49 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 163 14,19% /pdf.php
2 154 13,40% /img/img.php
3 136 11,84% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
4 94 8,18% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
5 80 6,96% /
6 80 6,96% /dane-kontaktowe/
7 31 2,70% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
8 25 2,18% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
9 25 2,18% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
10 25 2,18% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
... 336 29,24%   Inne