Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 284 23,28% 257 9,51% /pdf.php
2 172 14,10% 95 44,77% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 150 12,30% 97 35,33% /
4 93 7,62% 44 52,69% /dane-kontaktowe/
5 83 6,80% 80 3,61% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
6 41 3,36% 28 31,71% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
7 33 2,70% 19 42,42% /polityka-prywatnosci/
8 32 2,62% 24 25,00% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
9 27 2,21% 20 25,93% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
10 27 2,21% 19 29,63% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
... 278 22,79% 163     Other
Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 283 21,33% /pdf.php
2 243 18,31% /img/img.php
3 131 9,87% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
4 113 8,52% /
5 83 6,25% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
6 64 4,82% /dane-kontaktowe/
7 39 2,94% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
8 27 2,03% /polityka-prywatnosci/
9 24 1,81% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
10 24 1,81% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
... 296 22,31%   Other