Top 10 of 48 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 420 24,36% 307 26,90% /pdf.php
2 239 13,86% 132 44,77% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 168 9,74% 166 1,19% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
4 145 8,41% 107 26,21% /
5 125 7,25% 50 60,00% /dane-kontaktowe/
6 42 2,44% 26 38,10% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
7 42 2,44% 28 33,33% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
8 41 2,38% 11 73,17% /serwis/statystyki/
9 39 2,26% 20 48,72% /polityka-prywatnosci/
10 37 2,15% 22 40,54% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
... 426 24,71% 267     Other
Top 10 of 46 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 414 22,32% /pdf.php
2 261 14,07% /img/img.php
3 199 10,73% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
4 170 9,16% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
5 124 6,68% /
6 88 4,74% /dane-kontaktowe/
7 41 2,21% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
8 37 1,99% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
9 36 1,94% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
10 34 1,83% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
... 451 24,31%   Other