Lista 10 z 43 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 166 13,62% 165 0,60% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
2 152 12,47% 123 19,08% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 137 11,24% 102 25,55% /pdf.php
4 126 10,34% 94 25,40% /
5 111 9,11% 86 22,52% /dane-kontaktowe/
6 41 3,36% 29 29,27% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
7 30 2,46% 23 23,33% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
8 25 2,05% 18 28,00% /cyberbezpieczenstwo/
9 25 2,05% 23 8,00% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
10 22 1,80% 17 22,73% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
... 384 31,50% 313     Inne
Lista 10 z 44 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 168 12,90% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
2 154 11,83% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 124 9,52% /pdf.php
4 99 7,60% /dane-kontaktowe/
5 98 7,53% /
6 87 6,68% /img/img.php
7 51 3,92% /s/
8 33 2,53% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
9 29 2,23% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
10 26 2,00% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
... 433 33,26%   Inne