Top 30 of 103 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 2576 14,44% 0,001 16,19 Mb 4,38% /img/img.php
2 1324 7,42% 0,057 89,01 Mb 24,08% /pdf.php
3 1300 7,29% 0,001 95,49 Mb 25,83% /tpls/Bip/js/out.js
4 1299 7,28% 0,000 24,17 Mb 6,54% /tpls/Bip/css/start.css
5 1295 7,26% 0,000 4,50 Mb 1,22% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
6 1291 7,24% 0,000 4,35 Mb 1,18% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
7 1289 7,23% 0,000 37,58 Mb 10,16% /tpls/Bip/css/out.css
8 1045 5,86% 0,001 13,83 Mb 3,74% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
9 680 3,81% 0,000 1011,58 Kb 0,27% /miro/download-light/pdf.png
10 542 3,04% 0,001 4,76 Mb 1,29% /dane-kontaktowe/
11 540 3,03% 0,000 401,74 Kb 0,11% /robots.txt
12 425 2,38% 0,000 4,70 Mb 1,27% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
13 215 1,21% 0,000 4,30 Mb 1,16% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
14 206 1,15% 0,000 1,91 Mb 0,52% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
15 199 1,12% 0,000 2,20 Mb 0,60% /
16 174 0,98% 0,000 2,05 Mb 0,55% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
17 166 0,93% 0,000 1,57 Mb 0,42% /polityka-prywatnosci/
18 150 0,84% 0,000 1,27 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
19 137 0,77% 0,000 1,19 Mb 0,32% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
20 116 0,65% 0,000 844,86 Kb 0,22% /serwis/statystyki/
21 116 0,65% 0,000 1,14 Mb 0,31% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
22 94 0,53% 0,000 721,04 Kb 0,19% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/informacja-o-wyniku-naboru-nastanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
23 91 0,51% 0,000 708,76 Kb 0,19% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/
24 88 0,49% 0,000 139,39 Kb 0,04% /miro/download-light/docx.png
25 87 0,49% 0,000 716,43 Kb 0,19% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/
26 86 0,48% 0,000 721,36 Kb 0,19% /podstawa-prawna/finanse/
27 82 0,46% 0,000 841,41 Kb 0,22% /cyberbezpieczenstwo/
28 73 0,41% 0,000 579,24 Kb 0,15% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
29 69 0,39% 0,000 516,58 Kb 0,14% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/
30 64 0,36% 0,000 450,61 Kb 0,12% /podstawa-prawna/
View All URLs
Top 10 of 103 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1300 7,29% 0,001 95,49 Mb 25,83% /tpls/Bip/js/out.js
2 1324 7,42% 0,057 89,01 Mb 24,08% /pdf.php
3 1289 7,23% 0,000 37,58 Mb 10,16% /tpls/Bip/css/out.css
4 1299 7,28% 0,000 24,17 Mb 6,54% /tpls/Bip/css/start.css
5 2576 14,44% 0,001 16,19 Mb 4,38% /img/img.php
6 1045 5,86% 0,001 13,83 Mb 3,74% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
7 5 0,03% 0,000 10,92 Mb 2,95% /files/download/3/Statut.pdf
8 3 0,02% 0,000 6,55 Mb 1,77% /files/download/3/1-Statut.pdf
9 3 0,02% 0,000 6,21 Mb 1,68% /files/download/4/Regulamin.pdf
10 7 0,04% 0,000 5,17 Mb 1,40% /files/download/13/RZiS.pdf
Top 25 of 103 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1324 7,42% 0,057 89,01 Mb 24,08% /pdf.php
2 1045 5,86% 0,001 13,83 Mb 3,74% /deklaracja-dostepnosci-dla-strony-podmiotowej-bip/
3 1300 7,29% 0,001 95,49 Mb 25,83% /tpls/Bip/js/out.js
4 2576 14,44% 0,001 16,19 Mb 4,38% /img/img.php
5 542 3,04% 0,001 4,76 Mb 1,29% /dane-kontaktowe/
6 540 3,03% 0,000 401,74 Kb 0,11% /robots.txt
7 425 2,38% 0,000 4,70 Mb 1,27% /podstawa-prawna/struktura-organizacyjna/
8 215 1,21% 0,000 4,30 Mb 1,16% /menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
9 1289 7,23% 0,000 37,58 Mb 10,16% /tpls/Bip/css/out.css
10 199 1,12% 0,000 2,20 Mb 0,60% /
11 1299 7,28% 0,000 24,17 Mb 6,54% /tpls/Bip/css/start.css
12 206 1,15% 0,000 1,91 Mb 0,52% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/
13 174 0,98% 0,000 2,05 Mb 0,55% /podstawa-prawna/statut-fundacji/
14 166 0,93% 0,000 1,57 Mb 0,42% /polityka-prywatnosci/
15 150 0,84% 0,000 1,27 Mb 0,34% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/plan-dzialania/
16 137 0,77% 0,000 1,19 Mb 0,32% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-odczytywalnym-maszynowo/
17 116 0,65% 0,000 844,86 Kb 0,22% /serwis/statystyki/
18 116 0,65% 0,000 1,14 Mb 0,31% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
19 25 0,14% 0,000 1,98 Mb 0,54% /dane-bip-xml.php
20 1295 7,26% 0,000 4,50 Mb 1,22% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
21 1291 7,24% 0,000 4,35 Mb 1,18% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
22 91 0,51% 0,000 708,76 Kb 0,19% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/
23 94 0,53% 0,000 721,04 Kb 0,19% /menu-przedmiotowe/oferty-pracy/informacja-o-wyniku-naboru-nastanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-gminy-nowa-wies-leborska/
24 87 0,49% 0,000 716,43 Kb 0,19% /zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-szkoly/informacja-w-tekscie-latwym-do-czytania/
25 86 0,48% 0,000 721,36 Kb 0,19% /podstawa-prawna/finanse/