Top 30 of 57 Total Referrers
# Hits URL
1 2413 50,87% - (Direct Request)
2 392 8,26% https://bip.goknwl.pl/
3 252 5,31% https://bip.goknwl.pl/rodo/
4 196 4,13% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/statut-gok/
5 145 3,06% https://bip.goknwl.pl/dane-kontaktowe/
6 118 2,49% https://bip.goknwl.pl/deklaracja-dostepnosci/
7 112 2,36% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/sekcje-w-gok/
8 103 2,17% www.google.com
9 70 1,48% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/
10 68 1,43% https://bip.goknwl.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/
11 67 1,41% https://bip.goknwl.pl/admin/
12 57 1,20% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/pracownicy-gok/
13 56 1,18% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-12020/
14 48 1,01% https://bip.goknwl.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
15 45 0,95% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/polecenie-wykonawcze-wydawane-przez-wojta/
16 44 0,93% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/
17 44 0,93% https://bip.goknwl.pl/rodo/klauzula-zleceniobiorcy/
18 40 0,84% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/gminny-osrodek-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej-bierze-udzial-w-projekcie-siec-na-kulture-w-podregionie-slupskim/
19 40 0,84% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-52020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej/
20 39 0,82% https://bip.goknwl.pl/tpls/Bip/css/out.css
21 36 0,76% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/dyrektor-gok/
22 35 0,74% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/praca/
23 30 0,63% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/
24 29 0,61% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/
25 29 0,61% https://bip.goknwl.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-pracownika-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych/
26 22 0,46% https://bip.goknwl.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-opiekunow-oraz-uczestnikow-bioracych-udzial-w-zajeciach/
27 22 0,46% https://bip.goknwl.pl/tpls/Bip/css/start.css
28 21 0,44% https://bip.goknwl.pl/menu-podmiotowe/dzialalnosc-gok/
29 19 0,40% https://bip.goknwl.pl/rejestr-zmian/
30 18 0,38% https://bip.goknwl.pl/menu-przedmiotowe/komunikaty/zarzadzenie-nr-72020-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury-w-nowej-wsi-leborskiej-z-dnia-04112020/
... 133 2,80% Other
Podgląd wszystkich odnośników