Top 30 of 684 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 1651 6,74% 0,000 5,83 Mb 0,64% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
2 1646 6,72% 0,001 31,19 Mb 3,43% /tpls/Bip/css/start.css
3 1636 6,68% 0,000 5,57 Mb 0,61% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
4 1630 6,65% 0,003 120,02 Mb 13,18% /tpls/Bip/js/out.js
5 1622 6,62% 0,001 28,21 Mb 3,10% /img/img.php
6 1572 6,41% 0,002 27,91 Mb 3,06% /files/logo-2.png
7 1439 5,87% 0,117 150,66 Mb 16,54% /pdf.php
8 1092 4,46% 0,009 32,06 Mb 3,52% /zamowienia-publiczne/
9 727 2,97% 0,001 554,60 Kb 0,06% /robots.txt
10 232 0,95% 0,001 4,09 Mb 0,45% /
11 221 0,90% 0,000 439,29 Kb 0,05% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
12 214 0,87% 0,000 421,76 Kb 0,05% /tpls/Bip/img/xml.svg
13 207 0,84% 0,000 380,21 Kb 0,04% /tpls/Bip/img/rss.svg
14 203 0,83% 0,000 377,82 Kb 0,04% /tpls/Bip/img/rss-contrast.svg
15 193 0,79% 0,001 4,66 Mb 0,51% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
16 150 0,61% 0,000 2,70 Mb 0,30% /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
17 148 0,60% 0,000 5,00 Mb 0,55% /tpls/Bip/css/out.css
18 107 0,44% 0,000 1,08 Mb 0,12% /img/128/128/3/files/favicon.png
19 103 0,42% 0,000 986,49 Kb 0,11% /zamowienia-publiczne/pckziu-2019/
20 101 0,41% 0,000 1,07 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
21 100 0,41% 0,000 163,18 Kb 0,02% /miro/download-light/doc.png
22 91 0,37% 0,000 1,88 Mb 0,21% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
23 89 0,36% 0,000 1,72 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
24 83 0,34% 0,000 1,76 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu27118ckz2019/
25 82 0,33% 0,000 1,59 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu27130ckz2017/
26 78 0,32% 0,000 1,70 Mb 0,19% /files/userfiles/wieliczka-300x195.jpg
27 75 0,31% 0,000 1,55 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu27113ckz2019/
28 74 0,30% 0,000 864,25 Kb 0,09% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/
29 74 0,30% 0,000 661,49 Kb 0,07% /zamowienia-publiczne/plan-zamowien-2021-rok/
30 73 0,30% 0,000 1,58 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu2716ckz2019/
View All URLs
Top 10 of 684 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1439 5,87% 0,117 150,66 Mb 16,54% /pdf.php
2 1630 6,65% 0,003 120,02 Mb 13,18% /tpls/Bip/js/out.js
3 6 0,02% 0,000 57,38 Mb 6,30% /files/download/99/SIWZ_PCKZIU.271.3.2018.pdf
4 7 0,03% 0,000 54,26 Mb 5,96% /files/download/210/SIWZ_PCKZIU.271.27.CKZ.2019.pdf
5 6 0,02% 0,000 42,59 Mb 4,68% /files/download/185/Sprawozdanie_finansowe_PCKZiU_za_2018.pdf
6 1092 4,46% 0,009 32,06 Mb 3,52% /zamowienia-publiczne/
7 1646 6,72% 0,001 31,19 Mb 3,43% /tpls/Bip/css/start.css
8 1622 6,62% 0,001 28,21 Mb 3,10% /img/img.php
9 1572 6,41% 0,002 27,91 Mb 3,06% /files/logo-2.png
10 3 0,01% 0,000 21,32 Mb 2,34% /files/download/202/SIWZ-06.09.2019.pdf
Top 25 of 684 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1439 5,87% 0,117 150,66 Mb 16,54% /pdf.php
2 1092 4,46% 0,009 32,06 Mb 3,52% /zamowienia-publiczne/
3 1630 6,65% 0,003 120,02 Mb 13,18% /tpls/Bip/js/out.js
4 3 0,01% 0,002 21,15 Kb 0,00% /backup.php
5 1572 6,41% 0,002 27,91 Mb 3,06% /files/logo-2.png
6 727 2,97% 0,001 554,60 Kb 0,06% /robots.txt
7 232 0,95% 0,001 4,09 Mb 0,45% /
8 193 0,79% 0,001 4,66 Mb 0,51% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
9 1622 6,62% 0,001 28,21 Mb 3,10% /img/img.php
10 1646 6,72% 0,001 31,19 Mb 3,43% /tpls/Bip/css/start.css
11 1651 6,74% 0,000 5,83 Mb 0,64% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
12 1636 6,68% 0,000 5,57 Mb 0,61% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
13 101 0,41% 0,000 1,07 Mb 0,12% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
14 89 0,36% 0,000 1,72 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
15 91 0,37% 0,000 1,88 Mb 0,21% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
16 103 0,42% 0,000 986,49 Kb 0,11% /zamowienia-publiczne/pckziu-2019/
17 83 0,34% 0,000 1,76 Mb 0,19% /zamowienia-publiczne/pckziu27118ckz2019/
18 75 0,31% 0,000 1,55 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu27113ckz2019/
19 82 0,33% 0,000 1,59 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu27130ckz2017/
20 73 0,30% 0,000 1,58 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/pckziu2716ckz2019/
21 9 0,04% 0,000 9,90 Mb 1,09% /dane-bip-xml.php
22 74 0,30% 0,000 864,25 Kb 0,09% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-1-2/
23 72 0,29% 0,000 943,66 Kb 0,10% /zamowienia-publiczne/pckziu27182019/
24 72 0,29% 0,000 798,61 Kb 0,09% /dane-adresowe/
25 68 0,28% 0,000 708,78 Kb 0,08% /zamowienia-publiczne/pckziu2717ckz2020/