Prezentowany okres: marzec 2019
Wygenerowano 01-kwi-2019 01:08 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 238273 | 43,59% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 155573 | 28,46% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 96415 | 17,64% | Browser: Firefox |
4 | 43640 | 7,98% | Spider: Googlebot |
5 | 3720 | 0,68% | Links (2.1pre37; Linux 4.4.118.core2.24 x86_64) |
6 | 2975 | 0,54% | LCC (+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html) |
7 | 1917 | 0,35% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
8 | 1378 | 0,25% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
9 | 993 | 0,18% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
10 | 300 | 0,05% | VelenPublicWebCrawler (velen.io) |
11 | 245 | 0,04% | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
12 | 231 | 0,04% | SEMrushBot |
13 | 214 | 0,04% | Browser: Opera |
14 | 75 | 0,01% | Browser: Konqueror |
15 | 52 | 0,01% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |