Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:05 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1127254 | 79,06% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 181466 | 12,73% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 55429 | 3,89% | Browser: Firefox |
4 | 45336 | 3,18% | Spider: Googlebot |
5 | 7174 | 0,50% | serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 3360 | 0,24% | Links (2.18; Linux 4.4.202.core2.42 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
7 | 2317 | 0,16% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
8 | 1440 | 0,10% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
9 | 861 | 0,06% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
10 | 264 | 0,02% | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
11 | 191 | 0,01% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
12 | 135 | 0,01% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
13 | 69 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
14 | 62 | 0,00% | Aranea Web-Crawled Corpora Project (2021 Polish Crawl) (+http://unesco.uniba.sk/guest) |
15 | 53 | 0,00% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |